金牌捷報!本所榮獲「人才發展品質管理系統(TTQS)金牌獎」!

賀!「銀髮食品質地量測班」通過iCAP職能導向課程品質認證!

iCAP認證課程-「食品安全管制系統實務(進階/基礎)課程」歡迎報名!

團報考生成績清單
102年第一次保健食品初級工程師能力鑑定
考試日期:2013-04-27(六)
姓名 考科一 成績 考科二 成績
1 何迺行 保健食品概論 56.25 食品科學概論 70.00
2 余玟瑤 保健食品概論 63.75 食品科學概論 63.75
3 余靜旻 保健食品概論 51.25 食品科學概論 67.50
4 侯婷方 保健食品概論 50.00 食品科學概論 57.50
5 傅芠朐 保健食品概論 70.00 食品科學概論 68.75
6 凃銘其 保健食品概論 51.25 食品科學概論 55.00
7 吳亭宜 保健食品概論 56.25 食品科學概論 57.50
8 吳宜婷 保健食品概論 43.75 食品科學概論 62.50
9 吳思靜 保健食品概論 63.75 食品科學概論 68.75
10 吳敏綺 保健食品概論 51.25 食品科學概論 48.75
11 吳昕儒 保健食品概論 50.00 食品科學概論 62.50
12 周玲惠 保健食品概論 60.00 食品科學概論 58.75
13 孫芮羚 保健食品概論 71.25 食品科學概論 73.75
14 宋妮恩 保健食品概論 55.00 食品科學概論 60.00
15 張喻婷 保健食品概論 43.75 食品科學概論 53.75
16 張家綺 保健食品概論 62.50 食品科學概論 63.75
17 張弘濱 保健食品概論 66.25 食品科學概論 66.25
18 張書華 保健食品概論 67.50 食品科學概論 62.50
19 張玉韻 保健食品概論 47.50 食品科學概論 63.75
20 張筱涓 保健食品概論 51.25 食品科學概論 56.25
21 張芷菱 保健食品概論 73.75 食品科學概論 76.25
22 張茜茹 保健食品概論 50.00 食品科學概論 56.25
23 徐筱筑 保健食品概論 53.75 食品科學概論 71.25
24 戴士勛 保健食品概論 55.00 食品科學概論 71.25
25 施雅芸 保健食品概論 61.25 食品科學概論 62.50
26 曾偉銘 保健食品概論 56.25 食品科學概論 63.75
27 曾筱庭 保健食品概論 61.25 食品科學概論 66.25
28 朱宗信 保健食品概論 67.50 食品科學概論 60.00
29 朱涌弘 保健食品概論 缺考 食品科學概論 缺考
30 李佩珍 保健食品概論 53.75 食品科學概論 72.50
31 李孟修 保健食品概論 66.25 食品科學概論 63.75
32 李宜珊 保健食品概論 57.50 食品科學概論 60.00
33 李宜貞 保健食品概論 50.00 食品科學概論 53.75
34 李忠憲 保健食品概論 66.25 食品科學概論 63.75
35 李念宇 保健食品概論 57.50 食品科學概論 65.00
36 李易勳 保健食品概論 61.25 食品科學概論 58.75
37 李鈺婷 保健食品概論 57.50 食品科學概論 56.25
38 李韋德 保健食品概論 55.00 食品科學概論 70.00
39 林佩儀 保健食品概論 65.00 食品科學概論 72.50
40 林喬茵 保健食品概論 75.00 食品科學概論 62.50
41 林宗儀 保健食品概論 56.25 食品科學概論 68.75
42 林宜萱 保健食品概論 55.00 食品科學概論 58.75
43 林曉楓 保健食品概論 65.00 食品科學概論 76.25
44 林欣宜 保健食品概論 43.75 食品科學概論 56.25
45 林璟佑 保健食品概論 46.25 食品科學概論 56.25
46 林芷卉 保健食品概論 66.25 食品科學概論 62.50
47 林郁翔 保健食品概論 56.25 食品科學概論 58.75
48 林陶鈞 保健食品概論 55.00 食品科學概論 53.75
49 楊筑晴 保健食品概論 52.50 食品科學概論 77.50
50 江宗翰 保健食品概論 57.50 食品科學概論 60.00
51 江柔杏 保健食品概論 60.00 食品科學概論 60.00
52 洪智僑 保健食品概論 65.00 食品科學概論 72.50
53 洪資雅 保健食品概論 52.50 食品科學概論 56.25
54 潘信儒 保健食品概論 53.75 食品科學概論 62.50
55 王雅鈺 保健食品概論 57.50 食品科學概論 60.00
56 盧佩珊 保健食品概論 53.75 食品科學概論 68.75
57 盧冠樺 保健食品概論 70.00 食品科學概論 76.25
58 簡佑雯 保健食品概論 48.75 食品科學概論 55.00
59 簡莉珊 保健食品概論 58.75 食品科學概論 56.25
60 羅仁宏 保健食品概論 61.25 食品科學概論 65.00
61 羅玉如 保健食品概論 46.25 食品科學概論 52.50
62 羅苹 保健食品概論 52.50 食品科學概論 73.75
63 羅靜瑜 保健食品概論 66.25 食品科學概論 52.50
64 翁珮欣 保健食品概論 63.75 食品科學概論 58.75
65 范瑜真 保健食品概論 58.75 食品科學概論 62.50
66 莊于萱 保健食品概論 66.25 食品科學概論 70.00
67 莊凱茵 保健食品概論 55.00 食品科學概論 62.50
68 莊寓捷 保健食品概論 57.50 食品科學概論 63.75
69 莊恕豪 保健食品概論 46.25 食品科學概論 57.50
70 華孝尉 保健食品概論 63.75 食品科學概論 61.25
71 葉承叡 保健食品概論 65.00 食品科學概論 72.50
72 葉秀盈 保健食品概論 55.00 食品科學概論 67.50
73 蔡乙禎 保健食品概論 65.00 食品科學概論 73.75
74 蔡旻宏 保健食品概論 57.50 食品科學概論 65.00
75 蔡琇如 保健食品概論 63.75 食品科學概論 60.00
76 蔡瑩潔 保健食品概論 58.75 食品科學概論 62.50
77 蔡雅雲 保健食品概論 55.00 食品科學概論 58.75
78 蕭涵尹 保健食品概論 51.25 食品科學概論 55.00
79 角田佐織 保健食品概論 35.00 食品科學概論 42.50
80 許恩慈 保健食品概論 53.75 食品科學概論 52.50
81 許溥昇 保健食品概論 50.00 食品科學概論 62.50
82 許穎育 保健食品概論 68.75 食品科學概論 66.25
83 謝佳臻 保健食品概論 65.00 食品科學概論 62.50
84 賴宜君 保健食品概論 65.00 食品科學概論 62.50
85 賴宥勳 保健食品概論 63.75 食品科學概論 65.00
86 趙家宏 保健食品概論 53.75 食品科學概論 63.75
87 邱雅琳 保健食品概論 58.75 食品科學概論 68.75
88 郭庭嘉 保健食品概論 缺考 食品科學概論 缺考
89 郭秀鈞 保健食品概論 57.50 食品科學概論 57.50
90 郭雪英 保健食品概論 73.75 食品科學概論 62.50
91 鄧偉良 保健食品概論 63.75 食品科學概論 66.25
92 鄭孟純 保健食品概論 61.25 食品科學概論 62.50
93 鄭智中 保健食品概論 55.00 食品科學概論 60.00
94 鍾佩伶 保健食品概論 62.50 食品科學概論 60.00
95 鍾侑容 保健食品概論 50.00 食品科學概論 56.25
96 陳佩君 保健食品概論 66.25 食品科學概論 72.50
97 陳佳旻 保健食品概論 60.00 食品科學概論 62.50
98 陳佳華 保健食品概論 65.00 食品科學概論 56.25
99 陳儀真 保健食品概論 57.50 食品科學概論 57.50
100 陳品儒 保健食品概論 48.75 食品科學概論 57.50
101 陳娉婷 保健食品概論 47.50 食品科學概論 56.25
102 陳安琪 保健食品概論 71.25 食品科學概論 70.00
103 陳思宇 保健食品概論 62.50 食品科學概論 65.00
104 陳昱安 保健食品概論 缺考 食品科學概論 53.75
105 陳曉薇 保健食品概論 68.75 食品科學概論 68.75
106 陳毓昕 保健食品概論 65.00 食品科學概論 72.50
107 陳玫樺 保健食品概論 53.75 食品科學概論 60.00
108 陳盈靜 保健食品概論 61.25 食品科學概論 67.50
109 陳靖雅 保健食品概論 60.00 食品科學概論 63.75
110 黃仁廷 保健食品概論 72.50 食品科學概論 70.00
111 黃偉綸 保健食品概論 62.50 食品科學概論 61.25
112 黃安琦 保健食品概論 52.50 食品科學概論 66.25
113 黃炘雯 保健食品概論 61.25 食品科學概論 65.00
114 黃珮雯 保健食品概論 58.75 食品科學概論 71.25