金牌捷報!本所榮獲「人才發展品質管理系統(TTQS)金牌獎」!

賀!「銀髮食品質地量測班」通過iCAP職能導向課程品質認證!

iCAP認證課程-「食品安全管制系統實務(進階/基礎)課程」歡迎報名!

團報考生成績清單
103年第二次保健食品初級工程師能力鑑定
考試日期:2014-10-18(六)
姓名 考科一 成績 考科二 成績
1 余玟瑤 食品科學概論 78.75
2 劉千瑜 保健食品概論 73.75 食品科學概論 65.00
3 劉家瑜 保健食品概論 83.75 食品科學概論 73.75
4 原偉堅 保健食品概論 67.50 食品科學概論 67.50
5 吳佩芯 保健食品概論 68.75 食品科學概論 75.00
6 吳如芸 保健食品概論 78.75 食品科學概論 70.00
7 吳孟璇 保健食品概論 72.50 食品科學概論 55.00
8 吳懷恩 保健食品概論 72.50
9 吳振瑋 保健食品概論 57.50 食品科學概論 60.00
10 呂柏璇 保健食品概論 80.00 食品科學概論 82.50
11 孫凱琳 保健食品概論 76.25 食品科學概論 61.25
12 宋妮恩 食品科學概論 76.25
13 廖本軒 保健食品概論 72.50 食品科學概論 62.50
14 張帆 保健食品概論 63.75 食品科學概論 67.50
15 張庭瑄 保健食品概論 72.50 食品科學概論 68.75
16 張瑋蓉 保健食品概論 76.25
17 曾國良 保健食品概論 86.25 食品科學概論 90.00
18 林亞璇 食品科學概論 67.50
19 林孟璇 保健食品概論 63.75 食品科學概論 76.25
20 林巧涵 保健食品概論 67.50 食品科學概論 75.00
21 林念欣 保健食品概論 58.75 食品科學概論 61.25
22 楊子薇 保健食品概論 70.00 食品科學概論 73.75
23 楊鈞琦 保健食品概論 55.00 食品科學概論 61.25
24 江柔杏 保健食品概論 68.75 食品科學概論 81.25
25 沈思妤 保健食品概論 73.75 食品科學概論 72.50
26 洪資雅 保健食品概論 62.50 食品科學概論 60.00
27 熊岱容 保健食品概論 75.00 食品科學概論 71.25
28 莊恕豪 保健食品概論 58.75 食品科學概論 52.50
29 葉佳樺 保健食品概論 67.50 食品科學概論 67.50
30 蔡宛真 保健食品概論 67.50 食品科學概論 63.75
31 蔡瑋珊 保健食品概論 70.00 食品科學概論 70.00
32 蕭伯諺 保健食品概論 70.00 食品科學概論 60.00
33 蕭涵尹 保健食品概論 70.00 食品科學概論 72.50
34 袁敏芝 保健食品概論 57.50
35 許哲維 保健食品概論 78.75 食品科學概論 80.00
36 許恩慈 保健食品概論 68.75 食品科學概論 73.75
37 許馨勻 保健食品概論 72.50 食品科學概論 81.25
38 賴宜君 保健食品概論 57.50 食品科學概論 53.75
39 賴秋伶 保健食品概論 70.00 食品科學概論 82.50
40 郭秀鈞 保健食品概論 73.75 食品科學概論 63.75
41 鍾侑容 保健食品概論 68.75 食品科學概論 56.25
42 陳亭蓁 保健食品概論 81.25 食品科學概論 71.25
43 陳停雲 保健食品概論 67.50 食品科學概論 67.50
44 陳品儒 保健食品概論 73.75
45 陳宥融 保健食品概論 60.00 食品科學概論 67.50
46 陳思羽 保健食品概論 76.25 食品科學概論 68.75
47 陳思齊 保健食品概論 61.25 食品科學概論 62.50
48 韋菁蕙 保健食品概論 63.75 食品科學概論 72.50
49 龔憶婷 保健食品概論 73.75 食品科學概論 60.00