金牌捷報!本所榮獲「人才發展品質管理系統(TTQS)金牌獎」!

賀!「銀髮食品質地量測班」通過iCAP職能導向課程品質認證!

iCAP認證課程-「食品安全管制系統實務(進階/基礎)課程」歡迎報名!

團報考生成績清單
104年第一次保健食品初級工程師能力鑑定
考試日期:2015-04-25(六)
姓名 考科一 成績 考科二 成績
1 余乃琦 保健食品概論 76.25 食品科學概論 70.00
2 傅翌筑 保健食品概論 67.50 食品科學概論 66.25
3 劉千瑜 食品科學概論 80.00
4 吳孟璇 食品科學概論 71.25
5 吳宗馨 保健食品概論 73.75 食品科學概論 65.00
6 吳建志 保健食品概論 61.25 食品科學概論 75.00
7 吳慶怡 保健食品概論 48.75 食品科學概論 72.50
8 吳振瑋 保健食品概論 76.25 食品科學概論 71.25
9 吳榮欣 保健食品概論 68.75 食品科學概論 75.00
10 呂珈瑩 保健食品概論 71.25 食品科學概論 70.00
11 呂翊華 保健食品概論 76.25 食品科學概論 76.25
12 周友庭 保健食品概論 55.00 食品科學概論 61.25
13 孫嘉伶 保健食品概論 60.00 食品科學概論 71.25
14 左承瑤 保健食品概論 63.75 食品科學概論 73.75
15 廖廷庭 保健食品概論 57.50 食品科學概論 58.75
16 張宛禎 保健食品概論 80.00 食品科學概論 77.50
17 張家綺 保健食品概論 71.25 食品科學概論 72.50
18 張帆 保健食品概論 65.00 食品科學概論 70.00
19 張茜茹 保健食品概論 65.00 食品科學概論 65.00
20 彭惠資 保健食品概論 73.75 食品科學概論 76.25
21 彭溫蘋 保健食品概論 61.25 食品科學概論 47.50
22 曾偉銘 保健食品概論 76.25 食品科學概論 78.75
23 曾筱庭 保健食品概論 67.50 食品科學概論 72.50
24 李佳舫 保健食品概論 65.00 食品科學概論 71.25
25 李偉銘 保健食品概論 65.00 食品科學概論 55.00
26 李浚安 保健食品概論 73.75 食品科學概論 76.25
27 李芳瑩 保健食品概論 73.75 食品科學概論 73.75
28 林佳雯 保健食品概論 73.75 食品科學概論 76.25
29 林冠汝 保健食品概論 67.50 食品科學概論 71.25
30 林君蓉 保健食品概論 80.00 食品科學概論 80.00
31 林子晴 保健食品概論 65.00 食品科學概論 67.50
32 林子芊 保健食品概論 60.00 食品科學概論 68.75
33 林家玄 保健食品概論 62.50 食品科學概論 76.25
34 林念欣 保健食品概論 65.00 食品科學概論 57.50
35 林玟瑄 保健食品概論 62.50 食品科學概論 70.00
36 林璟佑 保健食品概論 73.75 食品科學概論 81.25
37 林菀宣 保健食品概論 55.00 食品科學概論 58.75
38 林郁翔 保健食品概論 73.75 食品科學概論 67.50
39 梁瑄容 保健食品概論 58.75 食品科學概論 67.50
40 梁祐寧 保健食品概論 72.50 食品科學概論 75.00
41 楊雅婷 保健食品概論 68.75 食品科學概論 76.25
42 歐陽敏華 保健食品概論 57.50 食品科學概論 60.00
43 江柏學 保健食品概論 56.25 食品科學概論 60.00
44 洪于晴 保健食品概論 62.50 食品科學概論 71.25
45 洪甄敏 保健食品概論 76.25 食品科學概論 68.75
46 籃涓齊 保健食品概論 62.50 食品科學概論 63.75
47 翁睿翎 保健食品概論 71.25 食品科學概論 76.25
48 胡雅欣 保健食品概論 53.75 食品科學概論 52.50
49 莊于君 保健食品概論 68.75 食品科學概論 66.25
50 葉斯凱 保健食品概論 57.50 食品科學概論 61.25
51 蔡宛真 保健食品概論 66.25 食品科學概論 70.00
52 蕭伯諺 食品科學概論 71.25
53 藍鈺婷 保健食品概論 63.75 食品科學概論 70.00
54 許瑋庭 保健食品概論 58.75 食品科學概論 68.75
55 許舒婷 保健食品概論 72.50 食品科學概論 68.75
56 謝旻亨 保健食品概論 78.75 食品科學概論 76.25
57 賴宥勳 保健食品概論 72.50 食品科學概論 73.75
58 賴昱維 保健食品概論 72.50 食品科學概論 78.75
59 邱哲煒 保健食品概論 71.25 食品科學概論 72.50
60 邱如韻 保健食品概論 68.75 食品科學概論 80.00
61 邱玉萍 保健食品概論 56.25 食品科學概論 72.50
62 郎正康 保健食品概論 63.75 食品科學概論 70.00
63 郭名珮 保健食品概論 72.50 食品科學概論 77.50
64 郭育伶 保健食品概論 缺考 食品科學概論 缺考
65 郭芷瑜 保健食品概論 76.25 食品科學概論 71.25
66 鄭全恆 保健食品概論 66.25 食品科學概論 70.00
67 鄭甯 保健食品概論 72.50 食品科學概論 73.75
68 陳亮妤 保健食品概論 45.00 食品科學概論 62.50
69 陳俊宇 保健食品概論 70.00 食品科學概論 77.50
70 陳停雲 保健食品概論 61.25 食品科學概論 68.75
71 陳勁宇 保健食品概論 缺考 食品科學概論 缺考
72 陳品璇 保健食品概論 72.50 食品科學概論 82.50
73 陳品綸 保健食品概論 68.75 食品科學概論 78.75
74 陳娉婷 保健食品概論 66.25 食品科學概論 63.75
75 陳思齊 保健食品概論 62.50 食品科學概論 68.75
76 陳怡珊 保健食品概論 51.25 食品科學概論 66.25
77 陳柔廷 保健食品概論 71.25 食品科學概論 67.50
78 陳榮昌 保健食品概論 60.00 食品科學概論 65.00
79 陳玥樺 保健食品概論 55.00 食品科學概論 58.75
80 韋菁蕙 保健食品概論 71.25
81 魏廷潔 保健食品概論 70.00 食品科學概論 61.25
82 黃佳媛 保健食品概論 63.75 食品科學概論 67.50
83 黃姿瑜 保健食品概論 65.00 食品科學概論 70.00
84 黃煜夫 保健食品概論 61.25 食品科學概論 63.75
85 黃翊嘉 保健食品概論 63.75 食品科學概論 65.00
86 黃雨婕 保健食品概論 57.50 食品科學概論 66.25
87 龔憶婷 食品科學概論 70.00