金牌捷報!本所榮獲「人才發展品質管理系統(TTQS)金牌獎」!

賀!「銀髮食品質地量測班」通過iCAP職能導向課程品質認證!

iCAP認證課程-「食品安全管制系統實務(進階/基礎)課程」歡迎報名!

團報考生成績清單
109年第二次初級食品品保工程師能力鑑定
考試日期:2020-11-21(六)
姓名 考科一 成績 考科二 成績
1 余宗軒 食品品保概論 56.00 食品科學概論 60.00
2 余玟瑤 食品品保概論 62.00 食品科學概論 55.00
3 劉家妤 食品品保概論 56.00 食品科學概論 57.00
4 吳亭儀 食品品保概論 71.00 食品科學概論 70.00
5 吳嘉芳 食品品保概論 77.00 食品科學概論 66.00
6 吳珮聿 食品品保概論 71.00 食品科學概論 66.00
7 宋沛瑤 食品品保概論 71.00 食品科學概論 72.00
8 張修瑜 食品品保概論 53.00 食品科學概論 70.00
9 張孝瑜 食品品保概論 51.00 食品科學概論 55.00
10 李佳穎 食品品保概論 63.00 食品科學概論 70.00
11 李妤毬 食品品保概論 66.00 食品科學概論 60.00
12 李岱霖 食品品保概論 71.00 食品科學概論 67.00
13 李方瑋 食品品保概論 68.00 食品科學概論 69.00
14 李翊暐 食品品保概論 69.00 食品科學概論 64.00
15 李蘭芳 食品品保概論 71.00 食品科學概論 63.00
16 林奕辰 食品品保概論 71.00 食品科學概論 73.00
17 林家玄 食品品保概論 71.00 食品科學概論 58.00
18 林承萱 食品品保概論 87.00 食品科學概論 70.00
19 林晏如 食品品保概論 63.00 食品科學概論 51.00
20 林琬蓁 食品品保概論 77.00 食品科學概論 49.00
21 林祈霖 食品品保概論 60.00 食品科學概論 63.00
22 林筱筑 食品品保概論 60.00 食品科學概論 54.00
23 林純玉 食品品保概論 62.00 食品科學概論 51.00
24 楊竣為 食品品保概論 65.00 食品科學概論 70.00
25 汪怡均 食品品保概論 62.00 食品科學概論 70.00
26 沈怡均 食品品保概論 63.00 食品科學概論 52.00
27 王尉瑄 食品品保概論 77.00 食品科學概論 73.00
28 王珮儒 食品品保概論 66.00 食品科學概論 69.00
29 王紹驊 食品品保概論 63.00 食品科學概論 48.00
30 王芃文 食品品保概論 54.00 食品科學概論 46.00
31 璩心惠 食品品保概論 80.00 食品科學概論 73.00
32 羅靜瑜 食品品保概論 72.00 食品科學概論 67.00
33 翁得禎 食品品保概論 缺考 食品科學概論 缺考
34 翁怡萱 食品品保概論 74.00 食品科學概論 79.00
35 胡雅欣 食品品保概論 65.00 食品科學概論 66.00
36 葉庭兒 食品品保概論 63.00 食品科學概論 64.00
37 葉建成 食品品保概論 75.00 食品科學概論 84.00
38 蔡佩芸 食品品保概論 77.00 食品科學概論 64.00
39 蕭慈瑩 食品品保概論 缺考 食品科學概論 缺考
40 蘇靖貽 食品品保概論 77.00 食品科學概論 78.00
41 許淳雅 食品品保概論 57.00 食品科學概論 60.00
42 許飴峻 食品品保概論 63.00 食品科學概論 63.00
43 詹瓊如 食品品保概論 75.00 食品科學概論 73.00
44 賴郁雯 食品品保概論 65.00 食品科學概論 72.00
45 趙家圻 食品品保概論 63.00 食品科學概論 60.00
46 邱敏睿 食品品保概論 59.00 食品科學概論 67.00
47 郭名珮 食品品保概論 78.00 食品科學概論 72.00
48 郭芷菱 食品品保概論 62.00 食品科學概論 66.00
49 郭謙柔 食品品保概論 63.00 食品科學概論 69.00
50 鍾佩儒 食品品保概論 75.00 食品科學概論 82.00
51 陳俊宇 食品品保概論 69.00 食品科學概論 70.00
52 陳冠里 食品品保概論 68.00 食品科學概論 61.00
53 陳家羚 食品品保概論 71.00 食品科學概論 63.00
54 陳敏杰 食品品保概論 78.00 食品科學概論 58.00
55 陳映彤 食品品保概論 59.00 食品科學概論 55.00
56 陳楷雯 食品品保概論 66.00 食品科學概論 48.00
57 陳珈伃 食品品保概論 53.00 食品科學概論 60.00
58 陳貞霖 食品品保概論 80.00 食品科學概論 82.00
59 黃勤雯 食品品保概論 72.00 食品科學概論 57.00
60 黃思穎 食品品保概論 缺考 食品科學概論 缺考
61 黃郁祺 食品品保概論 63.00 食品科學概論 69.00