榮譽榜
賀!通過105年第一次初級食品品保工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:136人
*單次通過人數:136人
*跨次通過人數:0人
單次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1050100008 | 陳O瑋 |
2 | K01-1050100013 | 楊O元 |
3 | K01-1050100021 | 張O瑄 |
4 | K01-1050100040 | 邱O庭 |
5 | K01-1050100051 | 黃O容 |
6 | K01-1050100053 | 莊O卿 |
7 | K01-1050100073 | 趙O均 |
8 | K01-1050100086 | 沈O諭 |
9 | K01-1050100100 | 宋O瑩 |
10 | K01-1050100133 | 黃O芸 |
11 | K01-1050100138 | 詹O逵 |
12 | K01-1050100214 | 林O玲 |
13 | K01-1050100216 | 吳O宜 |
14 | K01-1050100219 | 王O榆 |
15 | K01-1050100221 | 洪O僑 |
16 | K01-1050100231 | 蕭O翔 |
17 | K01-1050100233 | 郭O廷 |
18 | K01-1050100234 | 劉O安 |
19 | K01-1050100241 | 吳O璇 |
20 | K01-1050100242 | 邱O瑩 |
21 | K01-1050100243 | 張O勳 |
22 | K01-1050100244 | 陳O瑾 |
23 | K01-1050100246 | 古O芳 |
24 | K01-1050100248 | 廖O華 |
25 | K01-1050100253 | 陳O羽 |
26 | K01-1050100258 | 蔡O樺 |
27 | K01-1050100261 | 張O銘 |
28 | K01-1050100266 | 翁O儀 |
29 | K01-1050100269 | 彭O期 |
30 | K01-1050100270 | 于O珣 |
31 | K01-1050100271 | 吳O育 |
32 | K01-1050100272 | 劉O霆 |
33 | K01-1050100274 | 王O杰 |
34 | K01-1050100275 | 鐘O廷 |
35 | K01-1050100277 | 林O芸 |
36 | K01-1050100278 | 薛O云 |
37 | K01-1050100281 | 孫O卿 |
38 | K01-1050100282 | 黃O運 |
39 | K01-1050100284 | 江O軒 |
40 | K01-1050100285 | 李O柔 |
41 | K01-1050100287 | 翁O琪 |
42 | K01-1050100288 | 楊O琦 |
43 | K01-1050100292 | 林O雅 |
44 | K01-1050100296 | 張O中 |
45 | K01-1050100301 | 莊O梃 |
46 | K01-1050100305 | 張O宜 |
47 | K01-1050100306 | 張O庭 |
48 | K01-1050100312 | 陳O桂 |
49 | K01-1050100313 | 林O瑋 |
50 | K01-1050100314 | 蘇O勳 |
51 | K01-1050100317 | 李O津 |
52 | K01-1050100320 | 林O梅 |
53 | K01-1050100323 | 江O美 |
54 | K01-1050100324 | 林O雯 |
55 | K01-1050100327 | 李O嘉 |
56 | K01-1050100328 | 陳O怡 |
57 | K01-1050100332 | 李O主 |
58 | K01-1050100340 | 葉O豪 |
59 | K01-1050100345 | 王O群 |
60 | K01-1050100350 | 詹O馥 |
61 | K01-1050100358 | 李O元 |
62 | K01-1050100360 | 吳O蓉 |
63 | K01-1050100361 | 李O廷 |
64 | K01-1050100363 | 蔡O宏 |
65 | K01-1050100364 | 黃O雲 |
66 | K01-1050100368 | 劉O愉 |
67 | K01-1050100369 | 吳O綺 |
68 | K01-1050100372 | 唐O偉 |
69 | K01-1050100377 | 陳O翰 |
70 | K01-1050100379 | 劉O菱 |
71 | K01-1050100382 | 吳O歆 |
72 | K01-1050100394 | 劉O雁 |
73 | K01-1050100395 | 侯O如 |
74 | K01-1050100401 | 康O菁 |
75 | K01-1050100405 | 姚O君 |
76 | K01-1050100406 | 謝O霓 |
77 | K01-1050100411 | 蔡O芳 |
78 | K01-1050100416 | 呂O旻 |
79 | K01-1050100421 | 康O博 |
80 | K01-1050100424 | 林O蘭 |
81 | K01-1050100428 | 林O焄 |
82 | K01-1050100433 | 吳O羽 |
83 | K01-1050100434 | 張O翔 |
84 | K01-1050100436 | 徐O微 |
85 | K01-1050100443 | 呂O妮 |
86 | K01-1050100444 | 潘O任 |
87 | K01-1050100445 | 王O弘 |
88 | K01-1050100446 | 林O羽 |
89 | K01-1050100447 | 沈O弘 |
90 | K01-1050100450 | 劉O武 |
91 | K01-1050100451 | 林O華 |
92 | K01-1050100454 | 劉O貞 |
93 | K01-1050100455 | 任O聖 |
94 | K01-1050100456 | 陳O婷 |
95 | K01-1050100459 | 倪O駿 |
96 | K01-1050100460 | 呂O圃 |
97 | K01-1050100462 | 曾O湧 |
98 | K01-1050100463 | 顏O心 |
99 | K01-1050100468 | 朱O萱 |
100 | K01-1050100471 | 蔡O倫 |
101 | K01-1050100472 | 陳O昱 |
102 | K01-1050100474 | 黃O堯 |
103 | K01-1050100479 | 李O錞 |
104 | K01-1050100480 | 林O峪 |
105 | K01-1050100484 | 張O茹 |
106 | K01-1050100485 | 張O儀 |
107 | K01-1050100488 | 何O宗 |
108 | K01-1050100490 | 黃O霖 |
109 | K01-1050100493 | 練O星 |
110 | K01-1050100494 | 藍O婷 |
111 | K01-1050100495 | 陳O瑜 |
112 | K01-1050100496 | 林O婷 |
113 | K01-1050100499 | 盧O莉 |
114 | K01-1050100500 | 廖O呈 |
115 | K01-1050100502 | 林O蓁 |
116 | K01-1050100506 | 林O婷 |
117 | K01-1050100507 | 王O揚 |
118 | K01-1050100510 | 楊O鈴 |
119 | K01-1050100511 | 陳O焯 |
120 | K01-1050100512 | 韓O安 |
121 | K01-1050100513 | 郭O如 |
122 | K01-1050100516 | 林O儀 |
123 | K01-1050100517 | 蔡O婷 |
124 | K01-1050100519 | 廖O雪 |
125 | K01-1050100524 | 陳O真 |
126 | K01-1050100525 | 陳O茹 |
127 | K01-1050100526 | 王O姿 |
128 | K01-1050100536 | 曾O恩 |
129 | K01-1050100537 | 楊O恒 |
130 | K01-1050100538 | 楊O珊 |
131 | K01-1050100539 | 林O芸 |
132 | K01-1050100543 | 黃O娜 |
133 | K01-1050100550 | 吳O瀚 |
134 | K01-1050100551 | 黃O儒 |
135 | K01-1050100558 | 黃O卉 |
136 | K01-1050100560 | 李O榆 |
跨次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|