榮譽榜
賀!通過106年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:142人
*單次通過人數:120人
*跨次通過人數:22人
單次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1060100004 | 許O祥 |
2 | K01-1060100005 | 梁O蓮 |
3 | K01-1060100017 | 楊O民 |
4 | K01-1060100023 | 吳O瑤 |
5 | K01-1060100028 | 賴O瑄 |
6 | K01-1060100039 | 施O慈 |
7 | K01-1060100055 | 吳O亭 |
8 | K01-1060100056 | 許O云 |
9 | K01-1060100058 | 莊O幃 |
10 | K01-1060100062 | 林O嘉 |
11 | K01-1060100065 | 陳O彣 |
12 | K01-1060100069 | 馬O寧 |
13 | K01-1060100074 | 張O萍 |
14 | K01-1060100077 | 江O昕 |
15 | K01-1060100085 | 張O瑋 |
16 | K01-1060100087 | 林O蓁 |
17 | K01-1060100089 | 廖O汝 |
18 | K01-1060100096 | 翁O璘 |
19 | K01-1060100099 | 吳O津 |
20 | K01-1060100102 | 朱O儀 |
21 | K01-1060100115 | 邱O榕 |
22 | K01-1060100147 | 邱O翔 |
23 | K01-1060100149 | 鄭O屏 |
24 | K01-1060100151 | 廖O駿 |
25 | K01-1060100155 | 曾O涵 |
26 | K01-1060100159 | 黃O玟 |
27 | K01-1060100164 | 宋O恩 |
28 | K01-1060100167 | 葉O鳳 |
29 | K01-1060100168 | 張O菱 |
30 | K01-1060100170 | 黃O鉛 |
31 | K01-1060100176 | 月O正 |
32 | K01-1060100177 | 郭O玟 |
33 | K01-1060100180 | 劉O軒 |
34 | K01-1060100183 | 廖O涵 |
35 | K01-1060100190 | 鄭O芳 |
36 | K01-1060100201 | 曾O哲 |
37 | K01-1060100205 | 張O淳 |
38 | K01-1060100206 | 陳O庭 |
39 | K01-1060100213 | 李O憶 |
40 | K01-1060100214 | 林O萱 |
41 | K01-1060100217 | 簡O芸 |
42 | K01-1060100220 | 林O娥 |
43 | K01-1060100224 | 李O婷 |
44 | K01-1060100231 | 賴O妏 |
45 | K01-1060100232 | 黃O景 |
46 | K01-1060100239 | 林O伃 |
47 | K01-1060100241 | 江O緣 |
48 | K01-1060100243 | 吳O羽 |
49 | K01-1060100255 | 吳O儀 |
50 | K01-1060100256 | 呂O璇 |
51 | K01-1060100263 | 陳O茵 |
52 | K01-1060100264 | 郭O妤 |
53 | K01-1060100266 | 張O蘋 |
54 | K01-1060100267 | 涂O芬 |
55 | K01-1060100269 | 李O舫 |
56 | K01-1060100275 | 陳O宇 |
57 | K01-1060100278 | 李O靜 |
58 | K01-1060100283 | 李O彥 |
59 | K01-1060100292 | 鄭O珮 |
60 | K01-1060100293 | 洪O瀝 |
61 | K01-1060100294 | 趙O蓁 |
62 | K01-1060100298 | 張O綾 |
63 | K01-1060100300 | 吳O怡 |
64 | K01-1060100306 | 陳O錡 |
65 | K01-1060100308 | 林O翰 |
66 | K01-1060100330 | 劉O昉 |
67 | K01-1060100331 | 鄭O雯 |
68 | K01-1060100333 | 劉O妤 |
69 | K01-1060100336 | 曾O盈 |
70 | K01-1060100337 | 陳O菁 |
71 | K01-1060100339 | 劉O明 |
72 | K01-1060100340 | 顏O玲 |
73 | K01-1060100342 | 林O珊 |
74 | K01-1060100345 | 陳O廷 |
75 | K01-1060100349 | 黃O昱 |
76 | K01-1060100354 | 蔡O真 |
77 | K01-1060100363 | 許O晞 |
78 | K01-1060100364 | 麥O綸 |
79 | K01-1060100370 | 陳O亞 |
80 | K01-1060100372 | 黃O慈 |
81 | K01-1060100377 | 彭O芬 |
82 | K01-1060100387 | 陳O婷 |
83 | K01-1060100405 | 張O翔 |
84 | K01-1060100406 | 張O慈 |
85 | K01-1060100422 | 黃O宏 |
86 | K01-1060100424 | 張O晨 |
87 | K01-1060100425 | 劉O玲 |
88 | K01-1060100431 | 陳O吟 |
89 | K01-1060100433 | 林O藍 |
90 | K01-1060100434 | 陳O雅 |
91 | K01-1060100437 | 辜O綾 |
92 | K01-1060100438 | 游O絜 |
93 | K01-1060100439 | 廖O翎 |
94 | K01-1060100447 | 莊O萱 |
95 | K01-1060100449 | 陳O靜 |
96 | K01-1060100451 | 蔡O享 |
97 | K01-1060100456 | 林O儀 |
98 | K01-1060100457 | 黃O華 |
99 | K01-1060100458 | 游O瑀 |
100 | K01-1060100474 | 王O耀 |
101 | K01-1060100476 | 張O毓 |
102 | K01-1060100479 | 許O誠 |
103 | K01-1060100486 | 黃O嶸 |
104 | K01-1060100498 | 陳O雯 |
105 | K01-1060100500 | 何O瑛 |
106 | K01-1060100502 | 趙O煊 |
107 | K01-1060100503 | 劉O樺 |
108 | K01-1060100507 | 古O翔 |
109 | K01-1060100518 | 林O錠 |
110 | K01-1060100520 | 楊O芬 |
111 | K01-1060100523 | 陳O蓁 |
112 | K01-1060100524 | 王O君 |
113 | K01-1060100529 | 蕭O霖 |
114 | K01-1060100530 | 徐O婷 |
115 | K01-1060100534 | 簡O芳 |
116 | K01-1060100538 | 黃O瑋 |
117 | K01-1060100541 | 張O芸 |
118 | K01-1060100542 | 陳O惠 |
119 | K01-1060100543 | 陳O志 |
120 | K01-1060100558 | 林O如 |
跨次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1060100006 | 蔡O珊 |
2 | K01-1060100010 | 徐O婷 |
3 | K01-1060100041 | 張O姿 |
4 | K01-1060100050 | 許O婷 |
5 | K01-1060100132 | 陳O茵 |
6 | K01-1060100134 | 李O沅 |
7 | K01-1060100198 | 林O萱 |
8 | K01-1060100208 | 陳O玲 |
9 | K01-1060100238 | 侯O瑛 |
10 | K01-1060100247 | 李O婷 |
11 | K01-1060100262 | 劉O軒 |
12 | K01-1060100270 | 陳O馨 |
13 | K01-1060100301 | 楊O欣 |
14 | K01-1060100304 | 洪O嬣 |
15 | K01-1060100334 | 黃O慧 |
16 | K01-1060100350 | 黃O甄 |
17 | K01-1060100368 | 魏O萱 |
18 | K01-1060100369 | 林O緯 |
19 | K01-1060100409 | 許O賢 |
20 | K01-1060100414 | 梁O寧 |
21 | K01-1060100429 | 許O育 |
22 | K01-1060100466 | 林O緯 |