榮譽榜
賀!通過109年第一次保健食品初級工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:127人
*單次通過人數:104人
*跨次通過人數:23人
單次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | C01-1090100009 | 黃O毅 |
2 | C01-1090100021 | 王O文 |
3 | C01-1090100047 | 周O旼 |
4 | C01-1090100052 | 夏O婷 |
5 | C01-1090100056 | 陳O彤 |
6 | C01-1090100063 | 董O甄 |
7 | C01-1090100065 | 廖O涵 |
8 | C01-1090100095 | 郭O瑜 |
9 | C01-1090100113 | 胡O慈 |
10 | C01-1090100133 | 江O靜 |
11 | C01-1090100134 | 施O瑩 |
12 | C01-1090100135 | 游O綺 |
13 | C01-1090100136 | 李O毓 |
14 | C01-1090100141 | 廖O芊 |
15 | C01-1090100142 | 廖O萱 |
16 | C01-1090100143 | 黃O崴 |
17 | C01-1090100147 | 吳O臻 |
18 | C01-1090100149 | 林O毅 |
19 | C01-1090100150 | 廖O珈 |
20 | C01-1090100162 | 周O羽 |
21 | C01-1090100177 | 盧O瑄 |
22 | C01-1090100203 | 陳O臻 |
23 | C01-1090100208 | 潘O瑜 |
24 | C01-1090100221 | 郭O鈴 |
25 | C01-1090100224 | 李O軒 |
26 | C01-1090100231 | 黃O維 |
27 | C01-1090100247 | 葉O妮 |
28 | C01-1090100250 | 周O幼 |
29 | C01-1090100258 | 林O呈 |
30 | C01-1090100262 | 林O靖 |
31 | C01-1090100267 | 呂O修 |
32 | C01-1090100270 | 莊O宜 |
33 | C01-1090100271 | 王O翰 |
34 | C01-1090100272 | 曾O靜 |
35 | C01-1090100273 | 許O綺 |
36 | C01-1090100276 | 官O文 |
37 | C01-1090100278 | 謝O玹 |
38 | C01-1090100280 | 洪O璟 |
39 | C01-1090100286 | 張O耀 |
40 | C01-1090100291 | 韓O盈 |
41 | C01-1090100295 | 吳O弦 |
42 | C01-1090100297 | 魏O映 |
43 | C01-1090100298 | 蘇O綺 |
44 | C01-1090100304 | 張O毓 |
45 | C01-1090100307 | 吳O逵 |
46 | C01-1090100313 | 楊O瑩 |
47 | C01-1090100316 | 呂O婷 |
48 | C01-1090100317 | 戴O芮 |
49 | C01-1090100325 | 沈O如 |
50 | C01-1090100332 | 劉O萱 |
51 | C01-1090100333 | 侯O宇 |
52 | C01-1090100334 | 林O瑩 |
53 | C01-1090100344 | 張O威 |
54 | C01-1090100345 | 洪O瑜 |
55 | C01-1090100348 | 邱O翔 |
56 | C01-1090100349 | 劉O源 |
57 | C01-1090100351 | 陳O芬 |
58 | C01-1090100354 | 梁O晴 |
59 | C01-1090100355 | 李O蓁 |
60 | C01-1090100356 | 趙O忠 |
61 | C01-1090100358 | 陳O銓 |
62 | C01-1090100362 | 王O婷 |
63 | C01-1090100364 | 胡O寧 |
64 | C01-1090100367 | 黃O德 |
65 | C01-1090100368 | 于O丹 |
66 | C01-1090100373 | 高O萱 |
67 | C01-1090100376 | 施O廷 |
68 | C01-1090100380 | 翁O鈞 |
69 | C01-1090100381 | 吳O妤 |
70 | C01-1090100383 | 陳O宗 |
71 | C01-1090100385 | 余O頤 |
72 | C01-1090100389 | 鄭O遠 |
73 | C01-1090100390 | 劉O寧 |
74 | C01-1090100398 | 翁O嵐 |
75 | C01-1090100399 | 張O頎 |
76 | C01-1090100404 | 蔡O均 |
77 | C01-1090100405 | 侯O婧 |
78 | C01-1090100409 | 林O謙 |
79 | C01-1090100413 | 鄭O偉 |
80 | C01-1090100414 | 張O萱 |
81 | C01-1090100415 | 高O茹 |
82 | C01-1090100418 | 王O晶 |
83 | C01-1090100420 | 陳O澤 |
84 | C01-1090100432 | 蔡O霖 |
85 | C01-1090100435 | 魏O嬿 |
86 | C01-1090100437 | 張O瑋 |
87 | C01-1090100440 | 許O萱 |
88 | C01-1090100442 | 廖O榆 |
89 | C01-1090100443 | 張O恩 |
90 | C01-1090100445 | 吳O婷 |
91 | C01-1090100447 | 孫O睿 |
92 | C01-1090100450 | 林O志 |
93 | C01-1090100452 | 劉O延 |
94 | C01-1090100453 | 王O慈 |
95 | C01-1090100459 | 張O彥 |
96 | C01-1090100461 | 徐O恩 |
97 | C01-1090100464 | 鍾O芳 |
98 | C01-1090100470 | 蔡O霖 |
99 | C01-1090100475 | 鄭O晨 |
100 | C01-1090100477 | 黃O華 |
101 | C01-1090100478 | 蘇O茹 |
102 | C01-1090100480 | 郭O君 |
103 | C01-1090100481 | 吳O慧 |
104 | C01-1090100490 | 李O樺 |
跨次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | C01-1090100025 | 翁O芸 |
2 | C01-1090100091 | 黃O瑋 |
3 | C01-1090100093 | 周O怡 |
4 | C01-1090100103 | 李O慧 |
5 | C01-1090100214 | 梁O文 |
6 | C01-1090100242 | 黃O招 |
7 | C01-1090100249 | 黃O喬 |
8 | C01-1090100287 | 黃O臻 |
9 | C01-1090100290 | 賴O儀 |
10 | C01-1090100306 | 陳O豪 |
11 | C01-1090100327 | 邱O君 |
12 | C01-1090100342 | 魏O玲 |
13 | C01-1090100350 | 黃O樂 |
14 | C01-1090100363 | 陳O華 |
15 | C01-1090100372 | 鍾O蓁 |
16 | C01-1090100377 | 陳O婷 |
17 | C01-1090100417 | 林O庭 |
18 | C01-1090100422 | 鄭O鴻 |
19 | C01-1090100428 | 曾O豪 |
20 | C01-1090100441 | 湯O筑 |
21 | C01-1090100444 | 陳O文 |
22 | C01-1090100468 | 陳O慧 |
23 | C01-1090100486 | 邱O倫 |