榮譽榜
賀!通過109年第一次初級食品品保工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:121人
*單次通過人數:103人
*跨次通過人數:18人
單次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1090100049 | 黃O淇 |
2 | K01-1090100051 | 邱O琳 |
3 | K01-1090100053 | 陳O如 |
4 | K01-1090100064 | 江O馨 |
5 | K01-1090100069 | 謝O禎 |
6 | K01-1090100081 | 張O萍 |
7 | K01-1090100110 | 何O嘉 |
8 | K01-1090100114 | 曾O潔 |
9 | K01-1090100131 | 李O華 |
10 | K01-1090100132 | 潘O瑜 |
11 | K01-1090100149 | 周O欣 |
12 | K01-1090100162 | 楊O嫺 |
13 | K01-1090100169 | 翁O樑 |
14 | K01-1090100170 | 楊O潾 |
15 | K01-1090100181 | 陳O宜 |
16 | K01-1090100182 | 林O乙 |
17 | K01-1090100184 | 趙O雯 |
18 | K01-1090100185 | 陳O錕 |
19 | K01-1090100187 | 周O秀 |
20 | K01-1090100193 | 簡O毅 |
21 | K01-1090100195 | 楊O惠 |
22 | K01-1090100206 | 張O毓 |
23 | K01-1090100207 | 蔡O萱 |
24 | K01-1090100217 | 李O縈 |
25 | K01-1090100219 | 薛O倫 |
26 | K01-1090100223 | 陳O蓁 |
27 | K01-1090100228 | 楊O凱 |
28 | K01-1090100233 | 彭O新 |
29 | K01-1090100235 | 彭O禎 |
30 | K01-1090100238 | 吳O涵 |
31 | K01-1090100241 | 林O靖 |
32 | K01-1090100242 | 陳O靜 |
33 | K01-1090100243 | 呂O修 |
34 | K01-1090100248 | 劉O仙 |
35 | K01-1090100251 | 許O晴 |
36 | K01-1090100257 | 曾O靜 |
37 | K01-1090100258 | 莊O宜 |
38 | K01-1090100260 | 許O綺 |
39 | K01-1090100261 | 李O美 |
40 | K01-1090100265 | 鍾O詳 |
41 | K01-1090100268 | 王O翰 |
42 | K01-1090100269 | 洪O祥 |
43 | K01-1090100272 | 謝O玹 |
44 | K01-1090100276 | 呂O靈 |
45 | K01-1090100277 | 顏O如 |
46 | K01-1090100279 | 洪O璟 |
47 | K01-1090100280 | 周O漢 |
48 | K01-1090100292 | 柯O怡 |
49 | K01-1090100293 | 呂O婷 |
50 | K01-1090100296 | 陳O義 |
51 | K01-1090100297 | 沈O如 |
52 | K01-1090100298 | 温O德 |
53 | K01-1090100313 | 李O翠 |
54 | K01-1090100316 | 張O威 |
55 | K01-1090100317 | 陳O芬 |
56 | K01-1090100318 | 陳O君 |
57 | K01-1090100319 | 李O瑾 |
58 | K01-1090100320 | 杜O哲 |
59 | K01-1090100321 | 鍾O諭 |
60 | K01-1090100323 | 王O玫 |
61 | K01-1090100325 | 胡O寧 |
62 | K01-1090100326 | 黃O德 |
63 | K01-1090100332 | 吳O芬 |
64 | K01-1090100333 | 徐O葳 |
65 | K01-1090100341 | 陳O宗 |
66 | K01-1090100342 | 簡O倫 |
67 | K01-1090100343 | 賴O芸 |
68 | K01-1090100345 | 盧O蓁 |
69 | K01-1090100347 | 蔡O均 |
70 | K01-1090100349 | 吳O昕 |
71 | K01-1090100350 | 張O筠 |
72 | K01-1090100352 | 李O潔 |
73 | K01-1090100362 | 賴O雯 |
74 | K01-1090100366 | 賀O安 |
75 | K01-1090100368 | 蕭O芸 |
76 | K01-1090100371 | 王O婕 |
77 | K01-1090100374 | 黃O喬 |
78 | K01-1090100375 | 鄭O育 |
79 | K01-1090100376 | 黃O婕 |
80 | K01-1090100378 | 許O婷 |
81 | K01-1090100380 | 鄭O偉 |
82 | K01-1090100381 | 黃O瑄 |
83 | K01-1090100394 | 高O如 |
84 | K01-1090100405 | 劉O妏 |
85 | K01-1090100408 | 林O如 |
86 | K01-1090100412 | 洪O茵 |
87 | K01-1090100422 | 蘇O展 |
88 | K01-1090100424 | 徐O崴 |
89 | K01-1090100429 | 黃O容 |
90 | K01-1090100439 | 吳O罄 |
91 | K01-1090100441 | 黃O慈 |
92 | K01-1090100450 | 張O謙 |
93 | K01-1090100455 | 陳O穎 |
94 | K01-1090100456 | 吳O弦 |
95 | K01-1090100459 | 林O媛 |
96 | K01-1090100462 | 張O彥 |
97 | K01-1090100470 | 何O君 |
98 | K01-1090100471 | 陳O慎 |
99 | K01-1090100484 | 王O翔 |
100 | K01-1090100485 | 李O慈 |
101 | K01-1090100486 | 歐O瑩 |
102 | K01-1090100489 | 陳O靜 |
103 | K01-1090100492 | 林O妤 |
跨次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1090100004 | 陳O萱 |
2 | K01-1090100094 | 林O怡 |
3 | K01-1090100163 | 陳O傑 |
4 | K01-1090100164 | 黃O棻 |
5 | K01-1090100165 | 鄭O華 |
6 | K01-1090100166 | 李O叡 |
7 | K01-1090100168 | 許O筠 |
8 | K01-1090100198 | 朱O萱 |
9 | K01-1090100209 | 程O萱 |
10 | K01-1090100210 | 田O岑 |
11 | K01-1090100236 | 蔡O宏 |
12 | K01-1090100291 | 蔡O妤 |
13 | K01-1090100309 | 洪O華 |
14 | K01-1090100436 | 謝O辰 |
15 | K01-1090100440 | 許O珍 |
16 | K01-1090100465 | 陳O政 |
17 | K01-1090100481 | 羅O婷 |
18 | K01-1090100498 | 李O樺 |