榮譽榜
賀!通過109年第二次初級食品品保工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:154人
*單次通過人數:131人
*跨次通過人數:23人
單次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1090200014 | 張O文 |
2 | K01-1090200062 | 馬O諭 |
3 | K01-1090200069 | 湯O筑 |
4 | K01-1090200107 | 蔡O舜 |
5 | K01-1090200127 | 邱O雯 |
6 | K01-1090200145 | 葉O智 |
7 | K01-1090200149 | 吳O臻 |
8 | K01-1090200166 | 曾O鈺 |
9 | K01-1090200167 | 鍾O儒 |
10 | K01-1090200184 | 吳O儀 |
11 | K01-1090200185 | 林O辰 |
12 | K01-1090200186 | 吳O芳 |
13 | K01-1090200187 | 翁O萱 |
14 | K01-1090200188 | 林O萱 |
15 | K01-1090200192 | 陳O宇 |
16 | K01-1090200193 | 宋O瑤 |
17 | K01-1090200197 | 羅O瑜 |
18 | K01-1090200200 | 蘇O貽 |
19 | K01-1090200204 | 璩O惠 |
20 | K01-1090200208 | 詹O如 |
21 | K01-1090200209 | 陳O霖 |
22 | K01-1090200214 | 蔡O芸 |
23 | K01-1090200215 | 郭O珮 |
24 | K01-1090200222 | 葉O成 |
25 | K01-1090200224 | 王O瑄 |
26 | K01-1090200244 | 朱O蒨 |
27 | K01-1090200246 | 張O婷 |
28 | K01-1090200250 | 王O珉 |
29 | K01-1090200251 | 連O毅 |
30 | K01-1090200257 | 黃O菲 |
31 | K01-1090200267 | 吳O珊 |
32 | K01-1090200269 | 陳O妗 |
33 | K01-1090200282 | 郭O霖 |
34 | K01-1090200286 | 謝O富 |
35 | K01-1090200293 | 鄭O承 |
36 | K01-1090200295 | 謝O媗 |
37 | K01-1090200301 | 李O緯 |
38 | K01-1090200310 | 陳O文 |
39 | K01-1090200318 | 黃O涵 |
40 | K01-1090200331 | 呂O渙 |
41 | K01-1090200334 | 林O純 |
42 | K01-1090200335 | 張O慧 |
43 | K01-1090200337 | 蔡O容 |
44 | K01-1090200338 | 李O恩 |
45 | K01-1090200339 | 梁O年 |
46 | K01-1090200341 | 張O銘 |
47 | K01-1090200342 | 吳O緯 |
48 | K01-1090200347 | 劉O澤 |
49 | K01-1090200348 | 謝O倫 |
50 | K01-1090200350 | 歐O瑋 |
51 | K01-1090200352 | 李O鋒 |
52 | K01-1090200353 | 江O諺 |
53 | K01-1090200357 | 魏O濬 |
54 | K01-1090200358 | 張O婷 |
55 | K01-1090200361 | 曾O玟 |
56 | K01-1090200363 | 賴O宇 |
57 | K01-1090200365 | 鍾O書 |
58 | K01-1090200370 | 何O勁 |
59 | K01-1090200373 | 吳O璋 |
60 | K01-1090200375 | 郭O育 |
61 | K01-1090200377 | 黃O富 |
62 | K01-1090200393 | 邱O華 |
63 | K01-1090200413 | 謝O涵 |
64 | K01-1090200416 | 陳O敏 |
65 | K01-1090200417 | 陳O瑜 |
66 | K01-1090200420 | 彭O容 |
67 | K01-1090200424 | 王O儒 |
68 | K01-1090200425 | 王O涵 |
69 | K01-1090200427 | 丁O倫 |
70 | K01-1090200581 | 陳O妤 |
71 | K01-1090200583 | 趙O欣 |
72 | K01-1090200586 | 王O婷 |
73 | K01-1090200588 | 林O怡 |
74 | K01-1090200590 | 呂O妹 |
75 | K01-1090200592 | 吳O瑜 |
76 | K01-1090200596 | 郭O妧 |
77 | K01-1090200600 | 紀O甄 |
78 | K01-1090200602 | 馬O雯 |
79 | K01-1090200604 | 朱O瑄 |
80 | K01-1090200610 | 簡O旋 |
81 | K01-1090200621 | 李O錡 |
82 | K01-1090200623 | 李O芸 |
83 | K01-1090200627 | 吳O妤 |
84 | K01-1090200628 | 翁O鈞 |
85 | K01-1090200632 | 陳O方 |
86 | K01-1090200633 | 陳O琳 |
87 | K01-1090200635 | 陳O韋 |
88 | K01-1090200639 | 劉O琛 |
89 | K01-1090200644 | 董O恩 |
90 | K01-1090200647 | 劉O君 |
91 | K01-1090200662 | 林O因 |
92 | K01-1090200664 | 黃O庭 |
93 | K01-1090200665 | 陳O瑄 |
94 | K01-1090200666 | 黃O媜 |
95 | K01-1090200668 | 王O毅 |
96 | K01-1090200675 | 高O萱 |
97 | K01-1090200677 | 張O霖 |
98 | K01-1090200686 | 鄭O琦 |
99 | K01-1090200691 | 劉O毅 |
100 | K01-1090200692 | 吳O漣 |
101 | K01-1090200701 | 蕭O華 |
102 | K01-1090200702 | 呂O萱 |
103 | K01-1090200705 | 張O翠 |
104 | K01-1090200708 | 鄭O億 |
105 | K01-1090200716 | 吳O維 |
106 | K01-1090200718 | 陳O雨 |
107 | K01-1090200725 | 劉O昆 |
108 | K01-1090200730 | 陳O玲 |
109 | K01-1090200735 | 黃O文 |
110 | K01-1090200750 | 丘O朋 |
111 | K01-1090200756 | 陳O安 |
112 | K01-1090200757 | 鄭O方 |
113 | K01-1090200763 | 陳O瑩 |
114 | K01-1090200769 | 黃O芳 |
115 | K01-1090200772 | 許O琪 |
116 | K01-1090200773 | 陳O筠 |
117 | K01-1090200779 | 吳O範 |
118 | K01-1090200780 | 吳O湘 |
119 | K01-1090200781 | 劉O嘉 |
120 | K01-1090200784 | 趙O君 |
121 | K01-1090200788 | 楊O庭 |
122 | K01-1090200789 | 陳O碩 |
123 | K01-1090200792 | 林O婷 |
124 | K01-1090200796 | 辛O家 |
125 | K01-1090200811 | 謝O萍 |
126 | K01-1090200815 | 何O全 |
127 | K01-1090200816 | 吳O蕙 |
128 | K01-1090200817 | 蘇O嫻 |
129 | K01-1090200819 | 周O彥 |
130 | K01-1090200827 | 謝O均 |
131 | K01-1090200831 | 黃O華 |
跨次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1090200063 | 曾O育 |
2 | K01-1090200112 | 吳O賢 |
3 | K01-1090200125 | 陳O茜 |
4 | K01-1090200299 | 林O珽 |
5 | K01-1090200309 | 龎O婷 |
6 | K01-1090200378 | 李O蓉 |
7 | K01-1090200407 | 洪O婕 |
8 | K01-1090200440 | 陳O宜 |
9 | K01-1090200451 | 黃O萍 |
10 | K01-1090200477 | 鄭O丞 |
11 | K01-1090200485 | 劉O旻 |
12 | K01-1090200487 | 趙O浩 |
13 | K01-1090200525 | 李O縈 |
14 | K01-1090200566 | 王O達 |
15 | K01-1090200579 | 劉O諠 |
16 | K01-1090200682 | 郭O妙 |
17 | K01-1090200739 | 楊O琪 |
18 | K01-1090200798 | 周O晟 |
19 | K01-1090200806 | 張O之 |
20 | K01-1090200821 | 楊O菁 |
21 | K01-1090200841 | 林O宏 |
22 | K01-1090200845 | 殷O媚 |
23 | K01-1090200846 | 陳O玫 |