榮譽榜
賀!通過113年第二次保健食品初級工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:92人
*單次通過人數:80人
*跨次通過人數:12人
單次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | C01-1130200021 | 林O廷 |
2 | C01-1130200028 | 黃O章 |
3 | C01-1130200032 | 余O雅 |
4 | C01-1130200037 | 李O安 |
5 | C01-1130200042 | 梁O逸 |
6 | C01-1130200043 | 李O樺 |
7 | C01-1130200045 | 李O霖 |
8 | C01-1130200047 | 廖O薇 |
9 | C01-1130200048 | 林O儒 |
10 | C01-1130200051 | 鄭O仁 |
11 | C01-1130200060 | 林O臻 |
12 | C01-1130200066 | 徐O家 |
13 | C01-1130200092 | 陳O泓 |
14 | C01-1130200097 | 黃O涵 |
15 | C01-1130200100 | 賴O婷 |
16 | C01-1130200103 | 廖O吟 |
17 | C01-1130200104 | 江O凌 |
18 | C01-1130200111 | 徐O容 |
19 | C01-1130200112 | 陳O綺 |
20 | C01-1130200113 | 黃O芸 |
21 | C01-1130200114 | 朱O儀 |
22 | C01-1130200118 | 官O晴 |
23 | C01-1130200120 | 陳O宏 |
24 | C01-1130200134 | 胡O蓮 |
25 | C01-1130200141 | 簡O珊 |
26 | C01-1130200146 | 吳O霓 |
27 | C01-1130200157 | 鍾O頡 |
28 | C01-1130200160 | 陳O禎 |
29 | C01-1130200161 | 林O晏 |
30 | C01-1130200163 | 紀O珊 |
31 | C01-1130200165 | 賴O妤 |
32 | C01-1130200167 | 蔡O訪 |
33 | C01-1130200176 | 李O儀 |
34 | C01-1130200178 | 劉O吟 |
35 | C01-1130200190 | 苑O琝 |
36 | C01-1130200197 | 韓O芸 |
37 | C01-1130200200 | 王O華 |
38 | C01-1130200202 | 魏O哲 |
39 | C01-1130200204 | 楊O瑾 |
40 | C01-1130200207 | 陳O筑 |
41 | C01-1130200208 | 盧O穎 |
42 | C01-1130200213 | 黃O琪 |
43 | C01-1130200214 | 楊O儫 |
44 | C01-1130200215 | 黃O涵 |
45 | C01-1130200219 | 許O婷 |
46 | C01-1130200220 | 黃O婷 |
47 | C01-1130200221 | 許O青 |
48 | C01-1130200226 | 官O萱 |
49 | C01-1130200227 | 洪O貽 |
50 | C01-1130200234 | 謝O如 |
51 | C01-1130200238 | 張O昇 |
52 | C01-1130200241 | 張O菱 |
53 | C01-1130200243 | 湯O怡 |
54 | C01-1130200249 | 陳O聿 |
55 | C01-1130200253 | 廖O嫺 |
56 | C01-1130200272 | 黃O育 |
57 | C01-1130200275 | 蕭O呈 |
58 | C01-1130200283 | 黃O君 |
59 | C01-1130200286 | 陳O睿 |
60 | C01-1130200292 | 林O翰 |
61 | C01-1130200293 | 張O瑄 |
62 | C01-1130200295 | 楊O豐 |
63 | C01-1130200296 | 彭O容 |
64 | C01-1130200297 | 楊O鍄 |
65 | C01-1130200301 | 吳O軒 |
66 | C01-1130200302 | 陳O鴻 |
67 | C01-1130200303 | 張O馨 |
68 | C01-1130200304 | 賴O萍 |
69 | C01-1130200305 | 趙O妘 |
70 | C01-1130200306 | 許O芳 |
71 | C01-1130200308 | 洪O琪 |
72 | C01-1130200310 | 董O萱 |
73 | C01-1130200316 | 許O慈 |
74 | C01-1130200322 | 王O瑋 |
75 | C01-1130200324 | 黃O雯 |
76 | C01-1130200325 | 張O任 |
77 | C01-1130200331 | 吳O潔 |
78 | C01-1130200333 | 凃O君 |
79 | C01-1130200339 | 楊O綺 |
80 | C01-1130200350 | 吳O璋 |
跨次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | C01-1130200001 | 蔡O珊 |
2 | C01-1130200035 | 陳O璋 |
3 | C01-1130200183 | 鄭O芩 |
4 | C01-1130200189 | 田O璇 |
5 | C01-1130200209 | 侯O翔 |
6 | C01-1130200230 | 洪O芳 |
7 | C01-1130200231 | 賴O邯 |
8 | C01-1130200237 | 胡O妮 |
9 | C01-1130200240 | 陳O卉 |
10 | C01-1130200244 | 甘O杭 |
11 | C01-1130200247 | 徐O謙 |
12 | C01-1130200285 | 黃O嘉 |