榮譽榜
賀!通過113年第二次初級食品品保工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:103人
*單次通過人數:98人
*跨次通過人數:5人
單次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | K01-1130200007 | 莊O誠 |
| 2 | K01-1130200008 | 林O廷 |
| 3 | K01-1130200015 | 張O琦 |
| 4 | K01-1130200019 | 王O婕 |
| 5 | K01-1130200048 | 李O成 |
| 6 | K01-1130200054 | 蘇O浩 |
| 7 | K01-1130200070 | 陳O彤 |
| 8 | K01-1130200074 | 高O霙 |
| 9 | K01-1130200075 | 陳O渝 |
| 10 | K01-1130200076 | 鄭O雁 |
| 11 | K01-1130200079 | 王O芳 |
| 12 | K01-1130200080 | 陳O貞 |
| 13 | K01-1130200081 | 黃O綺 |
| 14 | K01-1130200083 | 李O璇 |
| 15 | K01-1130200087 | 張O芳 |
| 16 | K01-1130200089 | 林O潔 |
| 17 | K01-1130200090 | 王O恩 |
| 18 | K01-1130200121 | 張O瑜 |
| 19 | K01-1130200123 | 許O倚 |
| 20 | K01-1130200126 | 李O瑋 |
| 21 | K01-1130200139 | 詹O涵 |
| 22 | K01-1130200141 | 張O勛 |
| 23 | K01-1130200146 | 江O凌 |
| 24 | K01-1130200152 | 黃O芸 |
| 25 | K01-1130200153 | 陳O萁 |
| 26 | K01-1130200158 | 官O晴 |
| 27 | K01-1130200163 | 林O芳 |
| 28 | K01-1130200165 | 李O畇 |
| 29 | K01-1130200167 | 羅O葶 |
| 30 | K01-1130200175 | 謝O紜 |
| 31 | K01-1130200178 | 柯O甯 |
| 32 | K01-1130200179 | 廖O賢 |
| 33 | K01-1130200180 | 李O妤 |
| 34 | K01-1130200182 | 林O儒 |
| 35 | K01-1130200183 | 林O庭 |
| 36 | K01-1130200184 | 林O名 |
| 37 | K01-1130200190 | 楊O臻 |
| 38 | K01-1130200192 | 劉O蕎 |
| 39 | K01-1130200193 | 張O庭 |
| 40 | K01-1130200196 | 林O臻 |
| 41 | K01-1130200197 | 黃O霖 |
| 42 | K01-1130200198 | 吳O恆 |
| 43 | K01-1130200204 | 黃O銘 |
| 44 | K01-1130200205 | 楊O琅 |
| 45 | K01-1130200208 | 葉O妃 |
| 46 | K01-1130200209 | 蔡O榆 |
| 47 | K01-1130200220 | 蔡O容 |
| 48 | K01-1130200243 | 邱O婷 |
| 49 | K01-1130200249 | 丁O瀅 |
| 50 | K01-1130200250 | 林O愷 |
| 51 | K01-1130200253 | 陳O健 |
| 52 | K01-1130200254 | 劉O群 |
| 53 | K01-1130200256 | 歐O宣 |
| 54 | K01-1130200263 | 陳O君 |
| 55 | K01-1130200264 | 廖O媚 |
| 56 | K01-1130200266 | 王O晴 |
| 57 | K01-1130200270 | 蔣O慧 |
| 58 | K01-1130200271 | 賴O庄 |
| 59 | K01-1130200277 | 趙O民 |
| 60 | K01-1130200284 | 陳O綺 |
| 61 | K01-1130200285 | 邱O翔 |
| 62 | K01-1130200289 | 郭O孟 |
| 63 | K01-1130200290 | 諶O彤 |
| 64 | K01-1130200295 | 李O鴻 |
| 65 | K01-1130200302 | 許O凱 |
| 66 | K01-1130200307 | 陳O睿 |
| 67 | K01-1130200308 | 潘O宜 |
| 68 | K01-1130200314 | 楊O豐 |
| 69 | K01-1130200318 | 莊O琦 |
| 70 | K01-1130200319 | 王O媛 |
| 71 | K01-1130200320 | 葉O豪 |
| 72 | K01-1130200326 | 劉O純 |
| 73 | K01-1130200327 | 黃O羚 |
| 74 | K01-1130200330 | 黃O儀 |
| 75 | K01-1130200336 | 蔡O訪 |
| 76 | K01-1130200342 | 王O華 |
| 77 | K01-1130200350 | 楊O儫 |
| 78 | K01-1130200351 | 蔡O叡 |
| 79 | K01-1130200352 | 林O伶 |
| 80 | K01-1130200353 | 蔡O真 |
| 81 | K01-1130200356 | 官O萱 |
| 82 | K01-1130200358 | 林O亨 |
| 83 | K01-1130200360 | 陳O聿 |
| 84 | K01-1130200361 | 陳O孜 |
| 85 | K01-1130200362 | 林O傑 |
| 86 | K01-1130200364 | 蘇O賢 |
| 87 | K01-1130200366 | 曾O安 |
| 88 | K01-1130200369 | 張O樺 |
| 89 | K01-1130200370 | 施O君 |
| 90 | K01-1130200371 | 柯O淳 |
| 91 | K01-1130200374 | 李O辰 |
| 92 | K01-1130200375 | 楊O茹 |
| 93 | K01-1130200377 | 賴O芬 |
| 94 | K01-1130200378 | 翁O禎 |
| 95 | K01-1130200380 | 康O毅 |
| 96 | K01-1130200389 | 林O蓉 |
| 97 | K01-1130200390 | 羅O信 |
| 98 | K01-1130200391 | 謝O芸 |
跨次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | K01-1130200057 | 林O慧 |
| 2 | K01-1130200200 | 黃O瑜 |
| 3 | K01-1130200332 | 羅O卿 |
| 4 | K01-1130200363 | 林O成 |
| 5 | K01-1130200384 | 曹O詰 |