榮譽榜
賀!通過114年第一次保健食品初級工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:91人
*單次通過人數:80人
*跨次通過人數:11人
單次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | C01-1140100003 | 呂O萱 |
| 2 | C01-1140100005 | 林O安 |
| 3 | C01-1140100007 | 石O竑 |
| 4 | C01-1140100015 | 簡O玟 |
| 5 | C01-1140100019 | 羅O瑄 |
| 6 | C01-1140100048 | 呂O霖 |
| 7 | C01-1140100097 | 薄O琪 |
| 8 | C01-1140100101 | 謝O晴 |
| 9 | C01-1140100103 | 吳O源 |
| 10 | C01-1140100112 | 李O廷 |
| 11 | C01-1140100115 | 葉O瑄 |
| 12 | C01-1140100122 | 楊O嘉 |
| 13 | C01-1140100125 | 賴O含 |
| 14 | C01-1140100127 | 王O誼 |
| 15 | C01-1140100128 | 陳O稜 |
| 16 | C01-1140100130 | 黃O堯 |
| 17 | C01-1140100137 | 謝O茹 |
| 18 | C01-1140100160 | 林O諭 |
| 19 | C01-1140100161 | 蔡O真 |
| 20 | C01-1140100163 | 黃O平 |
| 21 | C01-1140100168 | 林O伶 |
| 22 | C01-1140100170 | 洪O文 |
| 23 | C01-1140100171 | 陸O因 |
| 24 | C01-1140100177 | 陳O宏 |
| 25 | C01-1140100180 | 張O閔 |
| 26 | C01-1140100181 | 符O馨 |
| 27 | C01-1140100182 | 劉O勳 |
| 28 | C01-1140100188 | 陳O希 |
| 29 | C01-1140100189 | 李O欣 |
| 30 | C01-1140100190 | 郭O妧 |
| 31 | C01-1140100192 | 李O彤 |
| 32 | C01-1140100195 | 陳O君 |
| 33 | C01-1140100205 | 林O伃 |
| 34 | C01-1140100216 | 葉O君 |
| 35 | C01-1140100220 | 楊O淇 |
| 36 | C01-1140100221 | 楊O傑 |
| 37 | C01-1140100222 | 郭O祥 |
| 38 | C01-1140100226 | 陳O綺 |
| 39 | C01-1140100227 | 廖O明 |
| 40 | C01-1140100228 | 余O儀 |
| 41 | C01-1140100231 | 廖O德 |
| 42 | C01-1140100235 | 莊O琪 |
| 43 | C01-1140100240 | 鄒O儀 |
| 44 | C01-1140100241 | 謝O儒 |
| 45 | C01-1140100248 | 蔡O安 |
| 46 | C01-1140100251 | 林O瑜 |
| 47 | C01-1140100252 | 許O熒 |
| 48 | C01-1140100257 | 曾O婷 |
| 49 | C01-1140100262 | 王O蓉 |
| 50 | C01-1140100263 | 羅O婷 |
| 51 | C01-1140100264 | 于O益 |
| 52 | C01-1140100269 | 張O雯 |
| 53 | C01-1140100272 | 林O齊 |
| 54 | C01-1140100273 | 周O志 |
| 55 | C01-1140100277 | 賈O弘 |
| 56 | C01-1140100282 | 黃O婷 |
| 57 | C01-1140100283 | 謝O惠 |
| 58 | C01-1140100287 | 謝O瑩 |
| 59 | C01-1140100290 | 鍾O諺 |
| 60 | C01-1140100295 | 廖O恩 |
| 61 | C01-1140100296 | 吳O橙 |
| 62 | C01-1140100298 | 黃O嘉 |
| 63 | C01-1140100301 | 洪O詮 |
| 64 | C01-1140100302 | 蔡O霖 |
| 65 | C01-1140100304 | 林O儒 |
| 66 | C01-1140100306 | 劉O綸 |
| 67 | C01-1140100307 | 黃O琦 |
| 68 | C01-1140100310 | 劉O艷 |
| 69 | C01-1140100312 | 黃O棠 |
| 70 | C01-1140100313 | 陳O妤 |
| 71 | C01-1140100315 | 陳O貞 |
| 72 | C01-1140100319 | 王O文 |
| 73 | C01-1140100326 | 陳O文 |
| 74 | C01-1140100328 | 蘇O媛 |
| 75 | C01-1140100329 | 莊O雯 |
| 76 | C01-1140100339 | 藍O凱 |
| 77 | C01-1140100341 | 劉O堅 |
| 78 | C01-1140100345 | 蔡O修 |
| 79 | C01-1140100347 | 何O芳 |
| 80 | C01-1140100348 | 黃O宸 |
跨次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | C01-1140100001 | 許O晴 |
| 2 | C01-1140100025 | 蔡O婷 |
| 3 | C01-1140100034 | 盧O珊 |
| 4 | C01-1140100126 | 許O宜 |
| 5 | C01-1140100165 | 游O瑾 |
| 6 | C01-1140100186 | 吳O宇 |
| 7 | C01-1140100201 | 林O琴 |
| 8 | C01-1140100215 | 呂O慧 |
| 9 | C01-1140100245 | 劉O萱 |
| 10 | C01-1140100247 | 陳O軒 |
| 11 | C01-1140100340 | 姚O廷 |