榮譽榜
賀!通過110年第二次保健食品初級工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:119人
*單次通過人數:114人
*跨次通過人數:5人
單次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | C01-1100200002 | 黃O彥 |
| 2 | C01-1100200003 | 呂O旻 |
| 3 | C01-1100200009 | 黃O涓 |
| 4 | C01-1100200010 | 鄭O庭 |
| 5 | C01-1100200013 | 童O庭 |
| 6 | C01-1100200019 | 張O真 |
| 7 | C01-1100200021 | 江O杰 |
| 8 | C01-1100200023 | 黃O芳 |
| 9 | C01-1100200024 | 林O蓁 |
| 10 | C01-1100200026 | 盧O淇 |
| 11 | C01-1100200029 | 張O苓 |
| 12 | C01-1100200038 | 胡O昇 |
| 13 | C01-1100200043 | 傅O庭 |
| 14 | C01-1100200045 | 張O筑 |
| 15 | C01-1100200058 | 吳O臻 |
| 16 | C01-1100200066 | 盧O杰 |
| 17 | C01-1100200086 | 許O偉 |
| 18 | C01-1100200096 | 柳O綺 |
| 19 | C01-1100200115 | 彭O玟 |
| 20 | C01-1100200122 | 王O琳 |
| 21 | C01-1100200130 | 陳O盈 |
| 22 | C01-1100200134 | 黃O雅 |
| 23 | C01-1100200135 | 羅O鈞 |
| 24 | C01-1100200156 | 楊O蕙 |
| 25 | C01-1100200159 | 李O潔 |
| 26 | C01-1100200168 | 盧O錚 |
| 27 | C01-1100200170 | 巫O昊 |
| 28 | C01-1100200171 | 顏O如 |
| 29 | C01-1100200180 | 蔡O達 |
| 30 | C01-1100200202 | 楊O涵 |
| 31 | C01-1100200209 | 羅O宣 |
| 32 | C01-1100200217 | 蔡O芸 |
| 33 | C01-1100200227 | 李O欣 |
| 34 | C01-1100200234 | 林O學 |
| 35 | C01-1100200235 | 林O芸 |
| 36 | C01-1100200236 | 游O懿 |
| 37 | C01-1100200239 | 魏O婷 |
| 38 | C01-1100200240 | 簡O卉 |
| 39 | C01-1100200241 | 魯O航 |
| 40 | C01-1100200242 | 江O諺 |
| 41 | C01-1100200246 | 張O馨 |
| 42 | C01-1100200247 | 徐O謙 |
| 43 | C01-1100200249 | 謝O欣 |
| 44 | C01-1100200255 | 蔡O岑 |
| 45 | C01-1100200256 | 邱O竣 |
| 46 | C01-1100200259 | 侯O琪 |
| 47 | C01-1100200267 | 楊O蓉 |
| 48 | C01-1100200270 | 林O芳 |
| 49 | C01-1100200274 | 彭O璋 |
| 50 | C01-1100200277 | 潘O伶 |
| 51 | C01-1100200278 | 蔡O慧 |
| 52 | C01-1100200281 | 張O婷 |
| 53 | C01-1100200284 | 黃O玥 |
| 54 | C01-1100200290 | 黃O荏 |
| 55 | C01-1100200293 | 林O霆 |
| 56 | C01-1100200294 | 邱O芸 |
| 57 | C01-1100200298 | 王O經 |
| 58 | C01-1100200299 | 宮O仁 |
| 59 | C01-1100200301 | 鄭O庭 |
| 60 | C01-1100200302 | 韓O夏 |
| 61 | C01-1100200303 | 楊O威 |
| 62 | C01-1100200307 | 劉O瑩 |
| 63 | C01-1100200310 | 楊O澤 |
| 64 | C01-1100200319 | 陳O蔚 |
| 65 | C01-1100200321 | 鄒O喻 |
| 66 | C01-1100200325 | 林O陽 |
| 67 | C01-1100200329 | 劉O彣 |
| 68 | C01-1100200330 | 鄭O榛 |
| 69 | C01-1100200331 | 陳O琪 |
| 70 | C01-1100200332 | 張O怡 |
| 71 | C01-1100200335 | 張O晨 |
| 72 | C01-1100200336 | 陳O雯 |
| 73 | C01-1100200337 | 魏O祺 |
| 74 | C01-1100200338 | 楊O芸 |
| 75 | C01-1100200339 | 邱O珺 |
| 76 | C01-1100200344 | 吳O佳 |
| 77 | C01-1100200345 | 蘇O妏 |
| 78 | C01-1100200346 | 唐O穎 |
| 79 | C01-1100200347 | 高O彬 |
| 80 | C01-1100200349 | 李O萱 |
| 81 | C01-1100200350 | 陳O璇 |
| 82 | C01-1100200356 | 徐O毅 |
| 83 | C01-1100200362 | 楊O伃 |
| 84 | C01-1100200364 | 李O薇 |
| 85 | C01-1100200365 | 吳O興 |
| 86 | C01-1100200370 | 李O沅 |
| 87 | C01-1100200374 | 陳O瑄 |
| 88 | C01-1100200384 | 曾O渝 |
| 89 | C01-1100200386 | 李O蓉 |
| 90 | C01-1100200388 | 李O弘 |
| 91 | C01-1100200390 | 張O齊 |
| 92 | C01-1100200393 | 陳O瑩 |
| 93 | C01-1100200394 | 黃O芳 |
| 94 | C01-1100200398 | 黃O財 |
| 95 | C01-1100200402 | 鄭O珍 |
| 96 | C01-1100200412 | 吳O綺 |
| 97 | C01-1100200414 | 廖O品 |
| 98 | C01-1100200426 | 呂O茵 |
| 99 | C01-1100200430 | 賴O榕 |
| 100 | C01-1100200440 | 蔡O臻 |
| 101 | C01-1100200441 | 辛O家 |
| 102 | C01-1100200447 | 黃O晴 |
| 103 | C01-1100200449 | 王O唯 |
| 104 | C01-1100200450 | 陳O軒 |
| 105 | C01-1100200451 | 姜O妍 |
| 106 | C01-1100200456 | 陳O澤 |
| 107 | C01-1100200457 | 林O蓓 |
| 108 | C01-1100200460 | 楊O法 |
| 109 | C01-1100200461 | 傅O涵 |
| 110 | C01-1100200462 | 陳O軒 |
| 111 | C01-1100200463 | 陳O妗 |
| 112 | C01-1100200468 | 洪O祈 |
| 113 | C01-1100200469 | 馮O鈺 |
跨次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | C01-1100200133 | 李O慈 |
| 2 | C01-1100200229 | 傅O筑 |
| 3 | C01-1100200231 | 李O玟 |
| 4 | C01-1100200233 | 林O涵 |
| 5 | C01-1100200273 | 黃O淇 |