榮譽榜
賀!通過111年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:129人
*單次通過人數:117人
*跨次通過人數:12人
單次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1110100012 | 羅O婷 |
2 | K01-1110100043 | 李O穎 |
3 | K01-1110100062 | 黃O靖 |
4 | K01-1110100063 | 龐O玟 |
5 | K01-1110100077 | 周O婷 |
6 | K01-1110100078 | 陳O宏 |
7 | K01-1110100080 | 吳O霏 |
8 | K01-1110100088 | 張O琳 |
9 | K01-1110100089 | 李O煬 |
10 | K01-1110100092 | 林O宏 |
11 | K01-1110100093 | 陳O珊 |
12 | K01-1110100147 | 林O霈 |
13 | K01-1110100150 | 黃O渝 |
14 | K01-1110100153 | 賴O妤 |
15 | K01-1110100158 | 鄭O仁 |
16 | K01-1110100161 | 林O揚 |
17 | K01-1110100163 | 蔡O臻 |
18 | K01-1110100170 | 王O憲 |
19 | K01-1110100171 | 江O琳 |
20 | K01-1110100173 | 陳O君 |
21 | K01-1110100174 | 侯O欣 |
22 | K01-1110100175 | 蔡O珊 |
23 | K01-1110100178 | 劉O妤 |
24 | K01-1110100185 | 簡O芸 |
25 | K01-1110100190 | 蔡O臻 |
26 | K01-1110100192 | 陳O慈 |
27 | K01-1110100194 | 楊O婷 |
28 | K01-1110100195 | 吳O蓉 |
29 | K01-1110100197 | 周O妤 |
30 | K01-1110100198 | 吳O庭 |
31 | K01-1110100199 | 彭O葳 |
32 | K01-1110100201 | 徐O筑 |
33 | K01-1110100202 | 蔡O唐 |
34 | K01-1110100203 | 陳O璇 |
35 | K01-1110100204 | 陳O維 |
36 | K01-1110100206 | 王O翔 |
37 | K01-1110100207 | 周O筠 |
38 | K01-1110100209 | 林O嬋 |
39 | K01-1110100210 | 張O泓 |
40 | K01-1110100211 | 張O明 |
41 | K01-1110100213 | 石O毓 |
42 | K01-1110100214 | 陳O沅 |
43 | K01-1110100215 | 董O君 |
44 | K01-1110100218 | 沈O瑄 |
45 | K01-1110100223 | 陳O榮 |
46 | K01-1110100224 | 張O惠 |
47 | K01-1110100225 | 許O宣 |
48 | K01-1110100227 | 顏O羚 |
49 | K01-1110100228 | 劉O成 |
50 | K01-1110100229 | 鄭O榛 |
51 | K01-1110100231 | 張O湘 |
52 | K01-1110100232 | 鄧O雯 |
53 | K01-1110100234 | 游O嫻 |
54 | K01-1110100235 | 陳O姍 |
55 | K01-1110100236 | 王O婷 |
56 | K01-1110100237 | 古O庭 |
57 | K01-1110100238 | 朱O綾 |
58 | K01-1110100241 | 莊O恩 |
59 | K01-1110100242 | 陳O尹 |
60 | K01-1110100244 | 陳O恩 |
61 | K01-1110100245 | 吳O庭 |
62 | K01-1110100246 | 謝O達 |
63 | K01-1110100248 | 林O君 |
64 | K01-1110100250 | 葉O君 |
65 | K01-1110100253 | 陳O筠 |
66 | K01-1110100254 | 柯O均 |
67 | K01-1110100255 | 胡O慈 |
68 | K01-1110100260 | 林O蔚 |
69 | K01-1110100263 | 葉O源 |
70 | K01-1110100267 | 林O彤 |
71 | K01-1110100268 | 謝O汝 |
72 | K01-1110100270 | 邱O逢 |
73 | K01-1110100282 | 楊O宇 |
74 | K01-1110100285 | 林O婷 |
75 | K01-1110100286 | 蔡O真 |
76 | K01-1110100288 | 康O美 |
77 | K01-1110100289 | 林O育 |
78 | K01-1110100294 | 許O雅 |
79 | K01-1110100299 | 張O雍 |
80 | K01-1110100301 | 鍾O泠 |
81 | K01-1110100302 | 李O鈞 |
82 | K01-1110100303 | 陳O瑾 |
83 | K01-1110100307 | 王O經 |
84 | K01-1110100319 | 吳O晏 |
85 | K01-1110100322 | 洪O菁 |
86 | K01-1110100328 | 許O雅 |
87 | K01-1110100329 | 楊O霖 |
88 | K01-1110100343 | 蕭O元 |
89 | K01-1110100344 | 謝O學 |
90 | K01-1110100351 | 唐O婷 |
91 | K01-1110100352 | 林O民 |
92 | K01-1110100363 | 李O怡 |
93 | K01-1110100364 | 許O勻 |
94 | K01-1110100365 | 楊O傑 |
95 | K01-1110100369 | 高O瑜 |
96 | K01-1110100374 | 蔡O娢 |
97 | K01-1110100380 | 黃O慈 |
98 | K01-1110100387 | 涂O修 |
99 | K01-1110100389 | 江O光 |
100 | K01-1110100391 | 陳O翰 |
101 | K01-1110100392 | 許O華 |
102 | K01-1110100397 | 李O葭 |
103 | K01-1110100404 | 邱O婕 |
104 | K01-1110100408 | 孫O妤 |
105 | K01-1110100409 | 吳O慧 |
106 | K01-1110100413 | 劉O珊 |
107 | K01-1110100414 | 鍾O宣 |
108 | K01-1110100416 | 駱O安 |
109 | K01-1110100422 | 陳O瑤 |
110 | K01-1110100427 | 許O偉 |
111 | K01-1110100437 | 熊O珍 |
112 | K01-1110100455 | 許O綺 |
113 | K01-1110100457 | 郭O彤 |
114 | K01-1110100460 | 黃O秀 |
115 | K01-1110100469 | 蔡O琇 |
116 | K01-1110100470 | 林O怡 |
117 | K01-1110100481 | 歐O蓁 |
跨次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1110100051 | 許O芳 |
2 | K01-1110100059 | 林O瑜 |
3 | K01-1110100304 | 王O菩 |
4 | K01-1110100308 | 王O韻 |
5 | K01-1110100310 | 吳O聿 |
6 | K01-1110100321 | 林O煥 |
7 | K01-1110100368 | 李O慧 |
8 | K01-1110100378 | 趙O威 |
9 | K01-1110100426 | 鍾O哲 |
10 | K01-1110100428 | 黃O旬 |
11 | K01-1110100445 | 吳O綺 |
12 | K01-1110100461 | 陳O峯 |