榮譽榜
賀!通過111年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:155人
*單次通過人數:134人
*跨次通過人數:21人
單次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | K01-1110200001 | 林O汝 |
| 2 | K01-1110200035 | 張O萱 |
| 3 | K01-1110200042 | 楊O諠 |
| 4 | K01-1110200043 | 張O萱 |
| 5 | K01-1110200053 | 陳O凭 |
| 6 | K01-1110200059 | 王O文 |
| 7 | K01-1110200061 | 黃O晴 |
| 8 | K01-1110200068 | 陳O婷 |
| 9 | K01-1110200069 | 詹O筑 |
| 10 | K01-1110200070 | 李O慈 |
| 11 | K01-1110200076 | 陳O謀 |
| 12 | K01-1110200094 | 蘇O陵 |
| 13 | K01-1110200104 | 李O萍 |
| 14 | K01-1110200135 | 胡O瑄 |
| 15 | K01-1110200139 | 劉O昕 |
| 16 | K01-1110200146 | 趙O慈 |
| 17 | K01-1110200154 | 簡O良 |
| 18 | K01-1110200155 | 徐O強 |
| 19 | K01-1110200157 | 張O綺 |
| 20 | K01-1110200159 | 李O萱 |
| 21 | K01-1110200160 | 邱O慈 |
| 22 | K01-1110200162 | 何O葦 |
| 23 | K01-1110200164 | 夏O君 |
| 24 | K01-1110200168 | 賴O伃 |
| 25 | K01-1110200171 | 謝O豪 |
| 26 | K01-1110200208 | 陳O婷 |
| 27 | K01-1110200226 | 魏O瑜 |
| 28 | K01-1110200227 | 林O庭 |
| 29 | K01-1110200230 | 謝O和 |
| 30 | K01-1110200231 | 柯O吟 |
| 31 | K01-1110200232 | 藍O雅 |
| 32 | K01-1110200233 | 呂O穎 |
| 33 | K01-1110200234 | 陳O瑩 |
| 34 | K01-1110200235 | 邱O慧 |
| 35 | K01-1110200237 | 李O樺 |
| 36 | K01-1110200238 | 周O潔 |
| 37 | K01-1110200240 | 鄒O芳 |
| 38 | K01-1110200243 | 陳O安 |
| 39 | K01-1110200244 | 林O筠 |
| 40 | K01-1110200249 | 陳O禎 |
| 41 | K01-1110200254 | 黄O雯 |
| 42 | K01-1110200256 | 胡O涵 |
| 43 | K01-1110200257 | 王O惠 |
| 44 | K01-1110200259 | 韓O珊 |
| 45 | K01-1110200260 | 陳O漁 |
| 46 | K01-1110200262 | 王O宏 |
| 47 | K01-1110200268 | 戴O均 |
| 48 | K01-1110200270 | 陳O宜 |
| 49 | K01-1110200272 | 蘇O涵 |
| 50 | K01-1110200275 | 陳O渝 |
| 51 | K01-1110200278 | 林O羚 |
| 52 | K01-1110200280 | 楊O萱 |
| 53 | K01-1110200295 | 陳O妤 |
| 54 | K01-1110200299 | 方O晴 |
| 55 | K01-1110200301 | 陳O嘩 |
| 56 | K01-1110200302 | 王O安 |
| 57 | K01-1110200303 | 黃O君 |
| 58 | K01-1110200305 | 林O玲 |
| 59 | K01-1110200307 | 林O涵 |
| 60 | K01-1110200312 | 洪O伯 |
| 61 | K01-1110200313 | 李O昕 |
| 62 | K01-1110200322 | 丁O凱 |
| 63 | K01-1110200323 | 陳O達 |
| 64 | K01-1110200327 | 黃O揚 |
| 65 | K01-1110200330 | 徐O謙 |
| 66 | K01-1110200333 | 張O珊 |
| 67 | K01-1110200334 | 邱O恩 |
| 68 | K01-1110200336 | 劉O琪 |
| 69 | K01-1110200342 | 吳O貞 |
| 70 | K01-1110200348 | 馬O絮 |
| 71 | K01-1110200362 | 李O儒 |
| 72 | K01-1110200367 | 欒O芳 |
| 73 | K01-1110200379 | 謝O蕾 |
| 74 | K01-1110200386 | 余O庭 |
| 75 | K01-1110200390 | 張O溶 |
| 76 | K01-1110200395 | 宋O瑀 |
| 77 | K01-1110200396 | 陳O璇 |
| 78 | K01-1110200400 | 吳O蒨 |
| 79 | K01-1110200405 | 王O欣 |
| 80 | K01-1110200410 | 陳O丞 |
| 81 | K01-1110200413 | 洪O庭 |
| 82 | K01-1110200415 | 詹O軒 |
| 83 | K01-1110200421 | 劉O文 |
| 84 | K01-1110200422 | 周O庭 |
| 85 | K01-1110200424 | 沈O媗 |
| 86 | K01-1110200425 | 楊O泓 |
| 87 | K01-1110200427 | 許O泓 |
| 88 | K01-1110200431 | 林O宜 |
| 89 | K01-1110200434 | 莊O瑜 |
| 90 | K01-1110200437 | 周O章 |
| 91 | K01-1110200439 | 麥O婷 |
| 92 | K01-1110200440 | 張O婷 |
| 93 | K01-1110200446 | 龍O敏 |
| 94 | K01-1110200447 | 黃O茹 |
| 95 | K01-1110200448 | 劉O婷 |
| 96 | K01-1110200450 | 張O庭 |
| 97 | K01-1110200453 | 孫O菁 |
| 98 | K01-1110200456 | 王O偉 |
| 99 | K01-1110200458 | 劉O寧 |
| 100 | K01-1110200460 | 賴O祺 |
| 101 | K01-1110200464 | 林O娣 |
| 102 | K01-1110200472 | 范O清 |
| 103 | K01-1110200474 | 許O涵 |
| 104 | K01-1110200475 | 江O美 |
| 105 | K01-1110200477 | 趙O怡 |
| 106 | K01-1110200480 | 林O琳 |
| 107 | K01-1110200481 | 許O龍 |
| 108 | K01-1110200485 | 邱O琪 |
| 109 | K01-1110200486 | 陳O玲 |
| 110 | K01-1110200489 | 賴O豪 |
| 111 | K01-1110200494 | 王O惠 |
| 112 | K01-1110200497 | 廖O慈 |
| 113 | K01-1110200498 | 林O志 |
| 114 | K01-1110200499 | 賴O佑 |
| 115 | K01-1110200503 | 邱O紳 |
| 116 | K01-1110200505 | 陳O文 |
| 117 | K01-1110200506 | 劉O威 |
| 118 | K01-1110200515 | 陳O儒 |
| 119 | K01-1110200516 | 賴O琪 |
| 120 | K01-1110200519 | 王O豪 |
| 121 | K01-1110200520 | 柯O佑 |
| 122 | K01-1110200524 | 林O萱 |
| 123 | K01-1110200526 | 鄭O蓮 |
| 124 | K01-1110200527 | 馬O妤 |
| 125 | K01-1110200530 | 陳O羽 |
| 126 | K01-1110200537 | 石O銘 |
| 127 | K01-1110200550 | 温O妤 |
| 128 | K01-1110200554 | 黃O菱 |
| 129 | K01-1110200557 | 邱O緯 |
| 130 | K01-1110200566 | 查O婷 |
| 131 | K01-1110200571 | 郭O愉 |
| 132 | K01-1110200576 | 鄭O宏 |
| 133 | K01-1110200577 | 藍O涏 |
| 134 | K01-1110200594 | 陳O佑 |
跨次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | K01-1110200034 | 張O芹 |
| 2 | K01-1110200140 | 王O可 |
| 3 | K01-1110200142 | 何O慧 |
| 4 | K01-1110200172 | 謝O逸 |
| 5 | K01-1110200276 | 葉O妤 |
| 6 | K01-1110200294 | 洪O晴 |
| 7 | K01-1110200332 | 洪O成 |
| 8 | K01-1110200353 | 李O恩 |
| 9 | K01-1110200432 | 侯O翔 |
| 10 | K01-1110200441 | 彭O鈺 |
| 11 | K01-1110200444 | 李O筠 |
| 12 | K01-1110200465 | 高O欣 |
| 13 | K01-1110200473 | 陳O麟 |
| 14 | K01-1110200476 | 宮O仁 |
| 15 | K01-1110200508 | 卓O誼 |
| 16 | K01-1110200509 | 蔡O育 |
| 17 | K01-1110200531 | 賴O宇 |
| 18 | K01-1110200532 | 劉O伶 |
| 19 | K01-1110200565 | 李O綺 |
| 20 | K01-1110200569 | 朱O夫 |
| 21 | K01-1110200596 | 王O文 |