榮譽榜
賀!通過112年第二次初級食品品保工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:108人
*單次通過人數:98人
*跨次通過人數:10人
單次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1120200003 | 黃O君 |
2 | K01-1120200017 | 黃O秀 |
3 | K01-1120200021 | 黃O雅 |
4 | K01-1120200022 | 賴O瑩 |
5 | K01-1120200050 | 郭O宏 |
6 | K01-1120200051 | 林O旻 |
7 | K01-1120200053 | 張O欽 |
8 | K01-1120200056 | 蔡O希 |
9 | K01-1120200057 | 林O邑 |
10 | K01-1120200058 | 林O妤 |
11 | K01-1120200059 | 洪O捷 |
12 | K01-1120200061 | 范O云 |
13 | K01-1120200064 | 羅O鈞 |
14 | K01-1120200065 | 鄭O軒 |
15 | K01-1120200066 | 林O芳 |
16 | K01-1120200068 | 黃O恩 |
17 | K01-1120200070 | 許O嵋 |
18 | K01-1120200071 | 葉O琪 |
19 | K01-1120200072 | 郭O妤 |
20 | K01-1120200074 | 蔡O玲 |
21 | K01-1120200076 | 劉O佑 |
22 | K01-1120200081 | 鄧O憶 |
23 | K01-1120200083 | 莊O筑 |
24 | K01-1120200086 | 張O仁 |
25 | K01-1120200090 | 黃O翎 |
26 | K01-1120200091 | 許O華 |
27 | K01-1120200095 | 鄭O慧 |
28 | K01-1120200097 | 莊O佳 |
29 | K01-1120200099 | 林O融 |
30 | K01-1120200102 | 夏O晨 |
31 | K01-1120200104 | 郭O君 |
32 | K01-1120200109 | 陳O伶 |
33 | K01-1120200117 | 楊O足 |
34 | K01-1120200118 | 胡O欣 |
35 | K01-1120200121 | 張O玉 |
36 | K01-1120200122 | 陳O宇 |
37 | K01-1120200124 | 黃O璇 |
38 | K01-1120200125 | 劉O凡 |
39 | K01-1120200126 | 杜O婕 |
40 | K01-1120200141 | 詹O雯 |
41 | K01-1120200147 | 洪O任 |
42 | K01-1120200148 | 賴O如 |
43 | K01-1120200149 | 陳O宇 |
44 | K01-1120200159 | 蔡O萱 |
45 | K01-1120200160 | 江O諺 |
46 | K01-1120200161 | 許O筑 |
47 | K01-1120200175 | 余O臻 |
48 | K01-1120200180 | 林O桓 |
49 | K01-1120200182 | 蔡O瑋 |
50 | K01-1120200196 | 許O昱 |
51 | K01-1120200198 | 張O雁 |
52 | K01-1120200206 | 黃O安 |
53 | K01-1120200217 | 傅O涵 |
54 | K01-1120200228 | 張O彣 |
55 | K01-1120200235 | 林O宇 |
56 | K01-1120200243 | 石O瑜 |
57 | K01-1120200256 | 鐘O河 |
58 | K01-1120200258 | 黃O綾 |
59 | K01-1120200259 | 巫O玟 |
60 | K01-1120200260 | 吳O圓 |
61 | K01-1120200265 | 劉O霖 |
62 | K01-1120200266 | 李O亨 |
63 | K01-1120200267 | 徐O媛 |
64 | K01-1120200270 | 蔣O傑 |
65 | K01-1120200279 | 鍾O庭 |
66 | K01-1120200280 | 廖O玟 |
67 | K01-1120200286 | 王O兆 |
68 | K01-1120200288 | 吳O慧 |
69 | K01-1120200291 | 詹O庭 |
70 | K01-1120200297 | 陳O怡 |
71 | K01-1120200298 | 許O文 |
72 | K01-1120200305 | 黃O婕 |
73 | K01-1120200306 | 謝O靜 |
74 | K01-1120200308 | 李O臻 |
75 | K01-1120200309 | 方O婷 |
76 | K01-1120200310 | 邱O瑄 |
77 | K01-1120200311 | 陳O翔 |
78 | K01-1120200312 | 駱O彣 |
79 | K01-1120200313 | 陳O涵 |
80 | K01-1120200314 | 徐O馨 |
81 | K01-1120200316 | 林O賢 |
82 | K01-1120200317 | 葉O韓 |
83 | K01-1120200322 | 陳O吟 |
84 | K01-1120200325 | 施O芸 |
85 | K01-1120200327 | 陳O均 |
86 | K01-1120200329 | 許O凱 |
87 | K01-1120200337 | 詹O雪 |
88 | K01-1120200339 | 蕭O庭 |
89 | K01-1120200340 | 黃O萱 |
90 | K01-1120200341 | 張O綾 |
91 | K01-1120200346 | 羅O恩 |
92 | K01-1120200351 | 黃O瑀 |
93 | K01-1120200364 | 黃O心 |
94 | K01-1120200369 | 曹O睿 |
95 | K01-1120200371 | 鄭O熏 |
96 | K01-1120200372 | 郭O安 |
97 | K01-1120200381 | 呂O宏 |
98 | K01-1120200384 | 張O甄 |
跨次通過名單:
序 | 准考證號 | 姓名 |
---|---|---|
1 | K01-1120200004 | 孫O君 |
2 | K01-1120200007 | 魏O俞 |
3 | K01-1120200014 | 黃O淯 |
4 | K01-1120200077 | 蘇O君 |
5 | K01-1120200135 | 黃O敏 |
6 | K01-1120200153 | 林O慧 |
7 | K01-1120200157 | 李O萱 |
8 | K01-1120200170 | 藍O倫 |
9 | K01-1120200237 | 謝O琪 |
10 | K01-1120200246 | 廖O羚 |