榮譽榜
賀!通過113年第一次保健食品初級工程師能力鑑定,獲證考生名單如下:
*本次考試總共通過人數:95人
*單次通過人數:88人
*跨次通過人數:7人
單次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | C01-1130100008 | 吳O諭 |
| 2 | C01-1130100013 | 張O萱 |
| 3 | C01-1130100020 | 陳O如 |
| 4 | C01-1130100028 | 謝O璇 |
| 5 | C01-1130100030 | 詹O萱 |
| 6 | C01-1130100037 | 胡O螢 |
| 7 | C01-1130100044 | 鄭O智 |
| 8 | C01-1130100045 | 劉O君 |
| 9 | C01-1130100053 | 蔡O忠 |
| 10 | C01-1130100070 | 李O鈺 |
| 11 | C01-1130100077 | 鐘O河 |
| 12 | C01-1130100079 | 游O安 |
| 13 | C01-1130100112 | 林O彬 |
| 14 | C01-1130100113 | 沈O進 |
| 15 | C01-1130100126 | 侯O羽 |
| 16 | C01-1130100132 | 蔡O純 |
| 17 | C01-1130100137 | 李O翰 |
| 18 | C01-1130100138 | 楊O潔 |
| 19 | C01-1130100140 | 王O翔 |
| 20 | C01-1130100141 | 黃O璇 |
| 21 | C01-1130100143 | 林O芳 |
| 22 | C01-1130100145 | 李O蓁 |
| 23 | C01-1130100148 | 莊O翰 |
| 24 | C01-1130100149 | 王O彤 |
| 25 | C01-1130100152 | 柯O甯 |
| 26 | C01-1130100153 | 方O婷 |
| 27 | C01-1130100154 | 劉O蕎 |
| 28 | C01-1130100156 | 鄭O希 |
| 29 | C01-1130100164 | 余O瑩 |
| 30 | C01-1130100172 | 楊O潔 |
| 31 | C01-1130100181 | 謝O涵 |
| 32 | C01-1130100184 | 鄭O丰 |
| 33 | C01-1130100190 | 許O堯 |
| 34 | C01-1130100192 | 盧O畇 |
| 35 | C01-1130100196 | 劉O均 |
| 36 | C01-1130100201 | 許O龍 |
| 37 | C01-1130100202 | 邱O湘 |
| 38 | C01-1130100213 | 卓O均 |
| 39 | C01-1130100216 | 陳O汶 |
| 40 | C01-1130100217 | 李O寬 |
| 41 | C01-1130100219 | 楊O程 |
| 42 | C01-1130100221 | 吳O彤 |
| 43 | C01-1130100224 | 紀O秀 |
| 44 | C01-1130100225 | 李O佳 |
| 45 | C01-1130100233 | 戴O庭 |
| 46 | C01-1130100236 | 陳O安 |
| 47 | C01-1130100237 | 梁O瑄 |
| 48 | C01-1130100238 | 馮O偉 |
| 49 | C01-1130100239 | 謝O哲 |
| 50 | C01-1130100244 | 黃O庭 |
| 51 | C01-1130100245 | 徐O傑 |
| 52 | C01-1130100250 | 賴O安 |
| 53 | C01-1130100251 | 余O珊 |
| 54 | C01-1130100254 | 黃O溪 |
| 55 | C01-1130100256 | 昱O廷 |
| 56 | C01-1130100260 | 許O棠 |
| 57 | C01-1130100261 | 黃O婕 |
| 58 | C01-1130100263 | 黃O柔 |
| 59 | C01-1130100265 | 黃O慈 |
| 60 | C01-1130100266 | 張O文 |
| 61 | C01-1130100267 | 楊O安 |
| 62 | C01-1130100272 | 康O嘉 |
| 63 | C01-1130100275 | 林O沛 |
| 64 | C01-1130100276 | 鄒O珠 |
| 65 | C01-1130100278 | 何O綺 |
| 66 | C01-1130100299 | 周O君 |
| 67 | C01-1130100300 | 朱O弘 |
| 68 | C01-1130100308 | 蔡O任 |
| 69 | C01-1130100310 | 林O妤 |
| 70 | C01-1130100316 | 王O耘 |
| 71 | C01-1130100317 | 吳O翰 |
| 72 | C01-1130100318 | 馮O清 |
| 73 | C01-1130100320 | 廖O靖 |
| 74 | C01-1130100323 | 林O柔 |
| 75 | C01-1130100324 | 鄭O宏 |
| 76 | C01-1130100325 | 劉O妤 |
| 77 | C01-1130100331 | 許O倩 |
| 78 | C01-1130100341 | 蔣O慧 |
| 79 | C01-1130100346 | 胡O晴 |
| 80 | C01-1130100348 | 陳O蓉 |
| 81 | C01-1130100350 | 蔡O璘 |
| 82 | C01-1130100351 | 陳O卉 |
| 83 | C01-1130100353 | 王O寧 |
跨次通過名單:
| 序 | 准考證號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | C01-1130100071 | 許O慈 |
| 2 | C01-1130100088 | 謝O蒨 |
| 3 | C01-1130100129 | 彭O芸 |
| 4 | C01-1130100222 | 李O耕 |
| 5 | C01-1130100230 | 張O媛 |
| 6 | C01-1130100240 | 田O誼 |
| 7 | C01-1130100292 | 洪O逸 |