課程總覽
搜尋結果
| 班別名稱 | 日期 | 型態 | 地點 | 時數 | 瀏覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罐頭密封完整品管-PP、軟袋、玻璃瓶(第一班) 實體課程 | 2026-01-26 | 實體課程 | 新竹-食品研究所研究大樓3樓2301教室 | 6 | 👀 330 |
| 從驗證方案談如何做好食品安全文化(嘉義班) 實體課程 | 2026-02-05 | 實體課程 | 嘉義產業創新研發中心 三樓會議室 | 7 | 👀 155 |
| 人數額滿 衛生指標菌及病原菌快速檢測班(第一班) 實體課程 | 2026-02-05 | 實體課程 | 新竹-食品研究所研究大樓3樓2301教室 | 6 | 👀 261 |
| 食品中毒防治及緊急應變措施(新竹班) 實體課程 | 2026-02-06 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 訓練班教室 | 4 | 👀 121 |
| 食品安全管制系統執行實務-6S管理與員工訓練(嘉義班) 實體課程 | 2026-02-10 | 實體課程 | 嘉義產業創新研發中心 三樓會議室 | 6 | 👀 228 |
| 肉品管理實務班 實體課程 | 2026-02-11 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 服務大樓四樓1406大講堂 | 4 | 👀 131 |
| 品評方法研習-差異性分析及其應用班 實體課程 | 2026-03-03 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 訓練班教室 | 14 | 👀 411 |
| 罐頭密封完整品管班-無菌系統含熱充填寶特瓶 實體課程 | 2026-03-10 | 實體課程 | 新竹-食品研究所研究大樓3樓2301教室 | 7 | 👀 125 |
| HACCP管理實務-製程交叉污染防治(嘉義班) 實體課程 | 2026-03-11 | 實體課程 | 嘉義產業創新研發中心 三樓會議室 | 4 | 👀 154 |
| 人數額滿 熱水噴霧/淋灑式殺菌釜操作班(新竹第一班) 實體課程 | 2026-03-11 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 服務大樓四樓1406大講堂 | 14 | 👀 290 |
| 病媒防治實務(嘉義班) 實體課程 | 2026-03-18 | 實體課程 | 嘉義產業創新研發中心 三樓會議室 | 12 | 👀 191 |
| 食品安全管制系統內部稽核及確認查證實務(新竹班) 實體課程 | 2026-03-18 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 服務大樓四樓1403大教室 | 6 | 👀 184 |
| 罐頭食品殺菌技術管理班(新竹第一班) 實體課程 | 2026-03-24 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 訓練班教室 | 21 | 👀 222 |
| 殺菌釜操作班(其他型式殺菌釜) 實體課程 | 日期待定 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 訓練班教室 | 14 | 👀 112 |
| 2024全球食品產業趨勢發表暨臺灣產業布局重點分享會(影音) 影音課程 | 開課中 | 影音課程 | 數位學習平台 | 1.7 | 👀 54 |
| 2024全球食品產業趨勢發表暨臺灣產業布局重點分享會(影音含簡報) 影音課程 | 開課中 | 影音課程 | 數位學習平台 | 1.7 | 👀 33 |
| 2025全球食品產業趨勢 -食品所ITIS觀點(影音含簡報) 影音課程 | 開課中 | 影音課程 | 數位學習平台 | 1 | 👀 76 |
| 2025全球餐飲趨勢重點-食品所ITIS觀點(影音含簡報) 影音課程 | 開課中 | 影音課程 | 數位學習平台 | 0 | 👀 27 |
| 食品防護系列短影音 影音課程 | 開課中 | 影音課程 | 數位學習平台 | 0 | 👀 422 |
| 2023全球食品產業趨勢-食品所ITIS觀點 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 12 |
| 2023全球餐飲趨勢重點-食品所ITIS觀點 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 12 |
| 2023餐飲營運課題與新興科技應用 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 20 |
| 2024全球食品產業趨勢-食品所ITIS觀點 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 19 |
| AI於食品產業的破壞式創新與變革力 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 59 |
| AI等數位科技在保健營養食品的應用及價值 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 29 |
| 全球寵物食品優質健康升級動態觀察 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 39 |
| 全球高齡飲食生態圈演化及策略思維 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 50 |
| 國際休閒食品健康加值動態觀察 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 18 |
| 國際低碳替選食品選擇及發展動態 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 16 |
| 國際食品供應鏈減碳發展動向-以日本為例 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 19 |
| 從2023美國消費性電子展CES看食品科技創新 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 11 |
| 日本食品產業AI及生成式AI應用案例借鏡 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 27 |
| 替選食材發展關鍵及國際趨勢動向 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 17 |
| 發酵技術在食品產業應用的趨勢動向 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 18 |
| 食品元宇宙網實科技跨域創新動向 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 12 |
| 食品機器人應用情境及案例 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 19 |
| 食品產業機器人關鍵功能及技術動向 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 11 |
| 食品產業鏈數位化與AI應用 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 24 |
| 餐飲機器人導入與應用情境 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 15 |
| 2024全球餐飲趨勢重點-食品所ITIS觀點 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 10 |
| 2025全球食品產業趨勢-食品所ITIS觀點 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 23 |
| Z世代食品飲料消費行為國際趨勢觀察 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 18 |
| 健康飲食消費輿情觀察 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 13 |
| 國際休閒零食多層次感官體驗動向觀察 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 10 |
| 國際營養保健食品市場趨勢與臺灣消費行為 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 28 |
| 國際細胞培養肉關鍵技術及新興應用動向 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 9 |
| 國際綠色食品包裝之創新發展 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 16 |
| 國際食品產業相關AI技術及平台應用解析 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| 微生物食材開發技術及產業應用趨勢動向 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 12 |
| 日本健康設計新趨勢-完全營養食市場分析 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 10 |
| 有感創新-日本觸動人心的食品創新案例 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 10 |
| 有感有值-全球食品產業商機轉動 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| 當ESG與AI相遇-全球食品生態及科技的翻新轉變 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 13 |
| 細胞培養關鍵技術與未來潛力 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 10 |
| 輕奢有感-臺灣食品消費輿情觀測及商機探索 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 13 |
| 輕奢維度-國際冰淇淋新品口味動向 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 13 |
| 食品感官創新重點及動態 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 21 |
| 2025全球餐飲趨勢重點-食品所ITIS觀點 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 11 |
| 2025食品產業年鑑 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 50 |
| 2025食品產業年鑑-01國家篇-全球經濟環境及景氣趨勢展望 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-02國家篇-臺灣食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 16 |
| 2025食品產業年鑑-03國家篇-美國食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 9 |
| 2025食品產業年鑑-04國家篇-加拿大食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-05國家篇-歐洲食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-06國家篇-日本食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 4 |
| 2025食品產業年鑑-07國家篇-韓國食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 11 |
| 2025食品產業年鑑-08國家篇-中國大陸食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| 2025食品產業年鑑-09國家篇-東南亞食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 5 |
| 2025食品產業年鑑-10國家篇-紐澳食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 6 |
| 2025食品產業年鑑-11國家篇-中東食品產業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 6 |
| 2025食品產業年鑑-12產業篇-麵條粉條業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-13產業篇-食用油脂業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-14產業篇-烘焙食品業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 10 |
| 2025食品產業年鑑-15產業篇-休閒零食業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-16產業篇-罐頭食品業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 13 |
| 2025食品產業年鑑-17產業篇-調味品業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| 2025食品產業年鑑-18產業篇-冷凍食品業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 11 |
| 2025食品產業年鑑-19產業篇-鮮食業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-20產業篇-植物肉業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| 2025食品產業年鑑-21產業篇-乳品業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-22產業篇-非酒精飲料業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-23產業篇-酒精性飲料業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| 2025食品產業年鑑-24產業篇-保健營養食品業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 17 |
| 2025食品產業年鑑-25產業篇-飼料業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 9 |
| 2025食品產業年鑑-26周邊行業篇-食品包裝業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| 2025食品產業年鑑-27周邊行業篇-食品機械業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 17 |
| 2025食品產業年鑑-28周邊行業篇-餐飲服務業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 6 |
| 2025食品產業年鑑-29周邊行業篇-食品流通業 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| 2025食品產業年鑑-30議題篇-趨勢-全球趨勢發展重點 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| 2025食品產業年鑑-31議題篇-時事-AI在食品產業的應用重點及進程 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-32議題篇-時事-ESG食品供應鏈的綠色永續重點及進程 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-33議題篇-消費-食品質地的消費感知及科技研發重點 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 11 |
| 2025食品產業年鑑-34議題篇-科技-食品科技打造低碳食品供應鏈 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 2025食品產業年鑑-35附錄-全球_臺灣食品大事記 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 8 |
| AI在全球飲料產業的應用動態與發展趨勢 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 11 |
| 國際即食食品產業創新重點及趨勢動向 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 10 |
| 國際食品大廠應用AI轉型與啟發 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 15 |
| 多維共感-全球食品產業新價值工程打造 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 寵物AI及機能保健商機 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 23 |
| 從智慧到永續數位科技驅動食品包裝轉型 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 12 |
| 英國永續經濟政策驅動食品創新 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 7 |
| 高齡化趨勢保健營養食品商機 產業簡報 | 開放訂購 | 產業簡報 | 數位學習平台 | 0 | 👀 11 |
| 酒品檢驗實務班(第三班) 實體課程 | 2025-06-04 | 實體課程 | 新竹-食品研究所研究大樓3樓2301教室 | 14 | 👀 17 |
| 良好操作規範認證培訓課程(BPCS) 實體課程 | 2026-01-05 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 訓練班教室 | 31 | 👀 140 |
| 食品微生物檢驗基礎班(第一班) 實體課程 | 2026-01-06 | 實體課程 | 新竹-食品研究所研究大樓3樓2301教室 | 17 | 👀 133 |
| 化學性危害管控實務─過敏原管控(新竹班) 實體課程 | 2026-01-13 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 服務大樓四樓1406大講堂 | 4 | 👀 118 |
| 食品安全管理系統重點 (含FSSC 22000第6.0版)暨內部稽核實務(新竹班) 實體課程 | 2026-01-14 | 實體課程 | 食品工業發展研究所 訓練班教室 | 6 | 👀 123 |
| 食品輸入管理(含輸入業監測計畫) 實體課程 | 2026-01-20 | 實體課程 | 嘉義產業創新研發中心 三樓會議室 | 4 | 👀 211 |
| HACCP管理實務-原物料管控班(嘉義班) 實體課程 | 2026-01-22 | 實體課程 | 嘉義產業創新研發中心 三樓會議室 | 13 | 👀 296 |
共 109 筆
2026-01-26
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-10
2026-03-03
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-11
實體課程【食品工業發展研究所 服務大樓四樓1406大講堂】
- 起訖日期:2026-03-11~2026-03-12
- 學雜費用:6000
- 班別代碼:B03010
2026-03-18
2026-03-18
2026-03-24
2099-10-22
2024-06-21
2024-06-21
2025-03-01
2025-06-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-03-01
2025-06-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-10-01
2025-06-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-13
2026-01-14
實體課程【食品工業發展研究所 訓練班教室】
- 起訖日期:2026-01-14
- 學雜費用:2000
- 班別代碼:A03024
2026-01-20
2026-01-22